BLUE-GARD® Style 3200

Style 3200 Compressed, Non-Asbestos (CNA) Gasketing
Aramid fibers with a SBR Binder.

BENEFITS

  • Excellent sealability
  • Unique blend of aramid fibers, fillers, and a SBR rubber binder provides improved torque retention and drastically lowered emissions levels.
  • Cuts operational costs through reduced: Waste – Maintenance – Stocked Inventory – Fluid Loss – Energy Consumption

MEDIA

  • Water
  • Saturated Steam*

*These styles are not preferred choices for steam services, but are successful when adequately compressed. Minimum recommended assembly stress = 4,800 psi. Preferred assembly stress = 6,000-10,000psi. Gasket thickness of 1/16” strongly preferred. Retorque the bolts/studs prior to pressuring the assembly. For saturated steam above 150psig or superheated steam, consult Garlock Engineering. To ensure receipt of product branded Mil-G-24696, certification will be required- fees associated based on quantity. Refer to “Military Specifications” in the Gasketing Terms section of the Engineered Gasket Products catalog for order/inquiry requirements.

SPECIFICATIONS:

Min. Temperature:-100 (°F)
Max. Temperature:700 (°F)
Continuous Max:400 (°F)
Max Pressure:1200 (PSI)
Maximum PxT 1/16:350,000 (°F x PSIG)
Maximum PxT 1/8:250,000 (°F x PSIG)
FULL FACE, 150#, 1/16IN

PN

SIZE (IN)

DESCRIPTION

THICKNESS (IN)

ID (IN)

OD (IN)

37702-41910.75Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)1.0633.875
37702-41011Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)1.3134.25
37702-41931.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)1.9065
37702-41921.25Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)1.6564.625
37702-41022Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)2.3756
37702-41942.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)2.8757
37702-41033Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)3.57.5
37702-41953.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)48.5
37702-41044Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)4.59
37702-41055Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)5.56310
37702-41066Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)6.62511
37702-41088Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)8.62513.5
37702-411010Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)10.7516
37702-411212Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)12.7519
37702-611414Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)1421
37702-611616Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)1623.5
37702-611818Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)1825
37702-612020Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)2027.5
37702-612222Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)2229.5
37702-612424Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.0625 (1/16)2432
FULL FACE, 150#, 1/8IN

PN

SIZE (IN)

DESCRIPTION

THICKNESS (IN)

ID (IN)

OD (IN)

37702-51910.75Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.0633.875
37702-51011Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.3134.25
37702-51931.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.9065
37702-51921.25Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.6564.625
37702-51022Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2.3756
37702-51942.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2.8757
37702-51033Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)3.57.5
37702-51953.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)48.5
37702-51044Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)4.59
37702-51964.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)59.25
37702-51055Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)5.56310
37702-51066Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)6.62511
37702-51088Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)8.62513.5
37702-511010Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)10.7516
37702-511212Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)12.7519
37702-711414Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1421
37702-711616Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1623.5
37702-711818Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1825
37702-712020Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2027.5
37702-712222Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2229.5
37702-712424Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2432
FULL FACE, 150#, 1/8IN

PN

SIZE (IN)

DESCRIPTION

THICKNESS (IN)

ID (IN)

OD (IN)

37702-51910.75Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.0633.875
37702-51011Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.3134.25
37702-51931.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.9065
37702-51921.25Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1.6564.625
37702-51022Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2.3756
37702-51942.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2.8757
37702-51033Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)3.57.5
37702-51953.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)48.5
37702-51044Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)4.59
37702-51964.5Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)59.25
37702-51055Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)5.56310
37702-51066Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)6.62511
37702-51088Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)8.62513.5
37702-511010Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)10.7516
37702-511212Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)12.7519
37702-711414Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1421
37702-711616Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1623.5
37702-711818Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)1825
37702-712020Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2027.5
37702-712222Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2229.5
37702-712424Style 3200, Full Face, ANSI 150#0.125 (1/8)2432