BLUE-GARD® Style 3200

Style 3200 Compressed, Non-Asbestos (CNA) Gasketing
Aramid fibers with a SBR Binder.
BENEFITS
- Excellent sealability
- Unique blend of aramid fibers, fillers, and a SBR rubber binder provides improved torque retention and drastically lowered emissions levels.
- Cuts operational costs through reduced: Waste – Maintenance – Stocked Inventory – Fluid Loss – Energy Consumption
MEDIA
- Water
- Saturated Steam*
*These styles are not preferred choices for steam services, but are successful when adequately compressed. Minimum recommended assembly stress = 4,800 psi. Preferred assembly stress = 6,000-10,000psi. Gasket thickness of 1/16” strongly preferred. Retorque the bolts/studs prior to pressuring the assembly. For saturated steam above 150psig or superheated steam, consult Garlock Engineering. To ensure receipt of product branded Mil-G-24696, certification will be required- fees associated based on quantity. Refer to “Military Specifications” in the Gasketing Terms section of the Engineered Gasket Products catalog for order/inquiry requirements.
SPECIFICATIONS:
Min. Temperature: | -100 (°F) |
Max. Temperature: | 700 (°F) |
Continuous Max: | 400 (°F) |
Max Pressure: | 1200 (PSI) |
Maximum PxT 1/16: | 350,000 (°F x PSIG) |
Maximum PxT 1/8: | 250,000 (°F x PSIG) |
FULL FACE, 150#, 1/16IN
PN | SIZE (IN) | DESCRIPTION | THICKNESS (IN) | ID (IN) | OD (IN) |
---|---|---|---|---|---|
37702-4191 | 0.75 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 1.063 | 3.875 |
37702-4101 | 1 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 1.313 | 4.25 |
37702-4193 | 1.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 1.906 | 5 |
37702-4192 | 1.25 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 1.656 | 4.625 |
37702-4102 | 2 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 2.375 | 6 |
37702-4194 | 2.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 2.875 | 7 |
37702-4103 | 3 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 3.5 | 7.5 |
37702-4195 | 3.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 4 | 8.5 |
37702-4104 | 4 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 4.5 | 9 |
37702-4105 | 5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 5.563 | 10 |
37702-4106 | 6 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 6.625 | 11 |
37702-4108 | 8 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 8.625 | 13.5 |
37702-4110 | 10 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 10.75 | 16 |
37702-4112 | 12 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 12.75 | 19 |
37702-6114 | 14 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 14 | 21 |
37702-6116 | 16 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 16 | 23.5 |
37702-6118 | 18 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 18 | 25 |
37702-6120 | 20 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 20 | 27.5 |
37702-6122 | 22 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 22 | 29.5 |
37702-6124 | 24 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.0625 (1/16) | 24 | 32 |
FULL FACE, 150#, 1/8IN
PN | SIZE (IN) | DESCRIPTION | THICKNESS (IN) | ID (IN) | OD (IN) |
---|---|---|---|---|---|
37702-5191 | 0.75 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.063 | 3.875 |
37702-5101 | 1 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.313 | 4.25 |
37702-5193 | 1.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.906 | 5 |
37702-5192 | 1.25 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.656 | 4.625 |
37702-5102 | 2 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 2.375 | 6 |
37702-5194 | 2.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 2.875 | 7 |
37702-5103 | 3 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 3.5 | 7.5 |
37702-5195 | 3.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 4 | 8.5 |
37702-5104 | 4 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 4.5 | 9 |
37702-5196 | 4.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 5 | 9.25 |
37702-5105 | 5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 5.563 | 10 |
37702-5106 | 6 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 6.625 | 11 |
37702-5108 | 8 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 8.625 | 13.5 |
37702-5110 | 10 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 10.75 | 16 |
37702-5112 | 12 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 12.75 | 19 |
37702-7114 | 14 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 14 | 21 |
37702-7116 | 16 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 16 | 23.5 |
37702-7118 | 18 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 18 | 25 |
37702-7120 | 20 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 20 | 27.5 |
37702-7122 | 22 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 22 | 29.5 |
37702-7124 | 24 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 24 | 32 |
FULL FACE, 150#, 1/8IN
PN | SIZE (IN) | DESCRIPTION | THICKNESS (IN) | ID (IN) | OD (IN) |
---|---|---|---|---|---|
37702-5191 | 0.75 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.063 | 3.875 |
37702-5101 | 1 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.313 | 4.25 |
37702-5193 | 1.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.906 | 5 |
37702-5192 | 1.25 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 1.656 | 4.625 |
37702-5102 | 2 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 2.375 | 6 |
37702-5194 | 2.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 2.875 | 7 |
37702-5103 | 3 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 3.5 | 7.5 |
37702-5195 | 3.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 4 | 8.5 |
37702-5104 | 4 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 4.5 | 9 |
37702-5196 | 4.5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 5 | 9.25 |
37702-5105 | 5 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 5.563 | 10 |
37702-5106 | 6 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 6.625 | 11 |
37702-5108 | 8 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 8.625 | 13.5 |
37702-5110 | 10 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 10.75 | 16 |
37702-5112 | 12 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 12.75 | 19 |
37702-7114 | 14 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 14 | 21 |
37702-7116 | 16 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 16 | 23.5 |
37702-7118 | 18 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 18 | 25 |
37702-7120 | 20 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 20 | 27.5 |
37702-7122 | 22 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 22 | 29.5 |
37702-7124 | 24 | Style 3200, Full Face, ANSI 150# | 0.125 (1/8) | 24 | 32 |