Продукция
- Статические уплотнения
- Уплотнение вала
- Гидравлические уплотнения
- Грязесъемники
- Направляющие кольца
- Стопорные кольца
- Наборы уплотнительных колец
Вид уплотнения | Продукция | Описание | Тип | Материалы | Размеры |
---|---|---|---|---|---|
O-Ring Уплотнительное кольцо | OR-1 | NBR, FKM, EPDM, VMQ, HNBR, FFKM, FVMQ, FEPM, ACM, CR, SBR, CSM, ECO, BR, IIR, IR, AU, EU, NR | DIN 3771-1, ISO 3601-1, SMS 1586, JIS B 2401, AS 568, BS 1806, BS 4518, NF T47-501, R 0 to R 27, R 28 to R 88 | ||
O-Ring Уплотнительное кольцо | FEP инкапсультированное | OR-2 | FKM / FEP инкапсультированное | ||
VMQ / FEP encapsulated | |||||
O-Ring Уплотнительное кольцо | PTFE инкапсультированное | OR-3 | PTFE / Elastomer core | ||
Уплотнительное кольцо из резинового шнура | Изготовлено из резинового шнура, клея | OR-4 | NBR, FKM, EPDM, VMQ | ||
Уплотнительное кольцо изготовленное из уплотнительного шнура | Изготовлено из резинового шнура либо вулканизировано | OR-5 | NBR, FKM, EPDM, VMQ | ||
X-ring X-Кольца | X-1 | NBR, FKM, … | AS 568 | ||
Опорно-направляющее кольцо | Выгнутое | B-1 | NBR, FKM | ||
Опорно-направляющее кольцо | Сплошное | B-2 | PTFE, POM, PEEK, NBR, FKM, AU, … | ||
Опорно-направляющее кольцо | split | B-3 | PTFE, POM, PEEK, NBR, FKM, AU, … | ||
Опорно-направляющее кольцо | Спиральное | B-4 | PTFE | ||
Плоское кольцо / Шайба | Отлитое в форме | W-1 | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | ||
Плоское кольцо / Шайба | Вырезанное | W-2 | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | ||
Плоское кольцо / Шайба | Штампованное | W-3 | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | ||
Плоское кольцо / Шайба | Изготовленное на токарном станке | W-4 | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | ||
D-ring D-образное кольцо | W-5 | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | |||
Профильные уплотнения | acc. to DIN 3869 | W-6 | NBR, FKM, … | DIN 3869 | |
Квардратные кольца | S-1 | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | |||
Шнур резиновый круглого сечения | Изготовленный выдавливанием | CORD | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | ||
Профильный шнур | Изготовленный по чертежу заказчика | PRCORD | NBR, FKM, EPDM, VMQ, … | ||
Резинометаллическое кольцо | Стандартное исполнение | B-001 | NBR, FKM, … | ||
Резинометаллическое кольцо | самоцентрирующиеся | B-002 | NBR, FKM, … | ||
Резинометаллическое кольцо | самоцентрирующиеся | B-003 | NBR, FKM, … | ||
Резинометаллическое кольцо | самоцентрирующиеся | B-004 | NBR, FKM, … | ||
Резинометаллическое кольцо | наружное уплотнение | B-005 | NBR, FKM, … | ||
Резинометаллическое кольцо | Изготовление по индивидуальным чертежам заказчика | B-006 | NBR, FKM, … | ||
Уплотнение фланца | наружное уплотнение | F-001 | PTFE compounds V-spring stainless steel | ||
Уплотнение фланца | внутренние уплотнение | F-002 | PTFE compounds V-spring stainless steel | ||
Уплотнение фланца | наружное уплотнение | F-003 | PTFE compounds helical spring stainless steel | ||
Уплотнение фланца | внутренние уплотнение | F-004 | PTFE compounds helical spring stainless steel | ||
Изготовление пресс-формы | по индивидуальным чертежам | MPACD-1 | все виды материалов и смесей |
Вид уплотнения | Продукция | Тип | Материалы | Температура*[°C] | Скорость*[м/с] макс | Давление *[MPa] макс | Размеры [мм] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | от | до | ||||||
Сальники, манжеты | CY-OS10 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 4 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-OS11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 4 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-A12 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 3 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-A13 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 4 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-F1 | FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | 4 | 1000 | |
NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-F11 | FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | 4 | 1000 | |
NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-N21 | NBR | -40 | 100 | 12 | 1 | 8 | 300 | |
FKM | -30 | 170 | 35 | 1 | |||||
Сальники, манжеты | CY-N34 | NBR | -40 | 100 | 12 | 1 | 8 | 300 | |
FKM | -30 | 170 | 35 | 1 | |||||
Сальники, манжеты | CY-G10 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 4 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-G11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 4 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-G12 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 3 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-G13 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 4 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-B1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 6 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-B11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 6 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-B2 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 4 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-B3 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 4 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-BG | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 4 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-BG1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 4 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-C1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 6 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-C11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | 6 | 1000 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-C2 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 6 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-C3 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | 6 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-D1 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0.03 | 1000 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0.03 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-D5 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0.03 | 1000 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0.03 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-O1 | NBR | -40 | 100 | 10 | 0.05 | 1000 | ||
FKM | -30 | 200 | 10 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-ST1 | NBR | -40 | 80 | 7 | 0.05 | 300 | ||
FKM | -30 | 100 | 9 | 0.05 | |||||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-P30 | PTFE compounds stainless steel | -90 | 250 | 40 | 0.5 | 20 | 1200 | |
Сальники, манжеты | CY-P31 | PTFE compounds stainless steel | -90 | 250 | 40 | 1 | 31 | 1200 | |
Сальники, манжеты | CY-P32 | PTFE compounds stainless steel | -90 | 250 | 40 | 2.5 | 31 | 1200 | |
Сальники, манжеты | CY-W1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.5 | 1200 | ||
FKM | -30 | 200 | 15 | 1 (optional) | |||||
Сальники, манжеты | CY-W2 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.5 | 1200 | ||
FKM | -30 | 200 | 15 | 1 (optional) | |||||
Сальники, манжеты | CY-W5 | PTFE carbon / graphite | -20 | 200 | 15 | 1 | 300 | ||
O-Ring: FKM | |||||||||
Spring: 1.4571 | |||||||||
Сальники, манжеты | CY-Q1 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 | 1200 | ||
FKM + FKM-Fabric | -20 | 180 | 25 | 0.05 | |||||
Сальники, манжеты | CY-Q2 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 | 1200 | ||
FKM + FKM-Fabric | -20 | 180 | 25 | 0.05 | |||||
Сальники, манжеты | CY-Q3 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 | 1200 | ||
FKM + FKM-Fabric | -20 | 180 | 25 | 0.05 | |||||
Сальники, манжеты | CY-Q4 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 | 1200 | ||
FKM + FKM-Fabric | -20 | 180 | 25 | 0.05 | |||||
Уплотнительные крышки | CY-C01 | NBR | -30 | 100 | 0.05 | 600 | |||
FKM | -20 | 200 | 0.05 | ||||||
Уплотнительные крышки | CY-C02 | NBR | -30 | 100 | 0.05 | 600 | |||
FKM | -20 | 200 | 0.05 | ||||||
Уплотнительные крышки | CY-C03 | NBR | -30 | 100 | 0.05 | 600 | |||
FKM | -20 | 200 | 0.05 | ||||||
V-образное кольцо | VA | NBR | -40 | 100 | 8 (12) | 0 | 3 | 1000 | |
FKM | -20 | 200 | 6,5 (10) | 0 | |||||
… | |||||||||
V-образное кольцо | VR-1 | NBR | -40 | 100 | 8 (12) | 0 | 5 | 199 | |
FKM | -20 | 200 | 6,5 (10) | 0 | |||||
… | |||||||||
V-образное кольцо | VR-2 | NBR | -40 | 100 | 8 (12) | 0 | 300 | 2000 | |
FKM | -20 | 200 | 6,5 (10) | 0 | |||||
… | |||||||||
V-образное кольцо | VR-010 | NBR | -40 | 100 | 8 (12) | 0 | 110 | 600 | |
FKM | -20 | 200 | 6,5 (10) | 0 | |||||
… | |||||||||
V-образное кольцо | VR-X10 | NBR | -40 | 100 | 8 (12) | 0 | 200 | 2000 | |
FKM | -20 | 200 | 6,5 (10) | 0 | |||||
… | |||||||||
Упорное уплотнение | A-10 | NBR | -40 | 100 | 12 (20) | 0 | 10 | 135 | |
FKM | -30 | 180 | 12 (20) | 0 | |||||
… | |||||||||
Упорное уплотнение | A-11 | NBR | -40 | 100 | 12 (20) | 0 | 15 | 100 | |
FKM | -30 | 180 | 12 (20) | 0 | |||||
… | |||||||||
Радиальное уплотнение | R-10 | PTFE carbon/graphite,… | 5 | 30 | 2500 | ||||
O-Ring: NBR | -30 | 100 | |||||||
O-Ring: FKM | -15 | 200 | |||||||
Радиальное уплотнение | R-11 | PTFE carbon/graphite,… | 5 | 30 | 2500 | ||||
O-Ring: NBR | -30 | 100 | |||||||
O-Ring: FKM | -15 | 200 | |||||||
Радиальное уплотнение | R-14 | PTFE carbon/graphite,… | -100 | 200 | 2 | 15 | 2500 | ||
V-spring: 1.4310 |
Вид | Продукция | Тип | Материалы | Температура*[°C] | Скорость*[м/с] макс | Давление*[MPa] макс | Размеры[mm] | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | до | |||||||
Уплотнение поршня | PCY-1 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | двойное действие | |
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | |||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | ||||||
Уплотнение поршня | PCY-2 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | одностороннего действия | |
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | |||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | ||||||
Уплотнение поршня | PCY-3 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 2 | 16 | 2500 | двойное действие | |
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 2 | 16 | |||||
Уплотнение поршня | PCY-4 | PTFE compounds … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 35 | 2500 | двойное действие | |
PTFE compounds … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 35 | |||||
Уплотнение поршня | PCY-5 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 2 | 40 | 700 | двойное действие | |
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 2 | 40 | |||||
Уплотнение поршня | PCY-6 | PTFE carbon / graphite … V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 15 | 35 | 2500 | одностороннего действия | |
Уплотнение поршня | PCY-7 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 10 | 25 (45) | 2500 | одностороннего действия | |
Уплотнение поршня | PCY-8 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 5 | 30 | 2500 | одностороннего действия | |
Уплотнение поршня | PCY-9 | NBR / Fabric + POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 1200 | одностороннего действия | |
FKM / Fabric | -15 | 150 | 0.5 | 40 | |||||
Уплотнение поршня | PCY-10 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | одностороннего действия | |
NBR | -30 | 100 | 0.5 | 8 | 360 | ||||
… | |||||||||
Уплотнение поршня | PCY-11 | NBR + PE + POM … | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 300 | двойное действие | |
Уплотнение поршня | PCY-12 | NBR + NBR/Fabric + POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | двойное действие | ||
Уплотнение поршня | PCY-13 | NBR … | -30 | 100 | 0.5 | 1-6 | 300 | двойное действие | |
Уплотнение поршня | PCY-14 | NBR … | -30 | 100 | 1 | 1.6 | 400 | Пневматическое уплотнение двойного действия | |
Уплотнение штока | RS-10 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | двойное действие | |
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | |||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | ||||||
Уплотнение штока | RS-11 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | одностороннего действия | |
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | |||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | ||||||
Уплотнение штока | RS-12 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 2 | 16 | 2500 | двойное действие | |
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 2 | 16 | |||||
Уплотнение штока | RS-13 | PTFE compound … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 35 | 2500 | двойное действие | |
PTFE compound + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 35 | |||||
Уплотнение штока | RS-87 | PTFE carbon / graphite … V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 15 | 35 | 2500 | одностороннего действия | |
Уплотнение штока | RS-88 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 10 | 25 (45) | 2500 | одностороннего действия | |
Уплотнение штока | RS-89 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 5 | 30 | 2500 | одностороннего действия | |
Уплотнение штока | RS-20 | NBR / Fabric + NBR +POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 500 | одностороннего действия | |
FKM / Fabric + FKM | -15 | 150 | 0.5 | 40 | |||||
Уплотнение штока | RS-72 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | одностороннего действия | |
NBR … | -30 | 100 | 0.5 | 16 | |||||
Уплотнение штока | RS-73 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | одностороннего действия | |
Уплотнение штока | RS-76 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | одностороннего действия | |
Уплотнение штока | RS-31 | NBR + NBR/Fabric + POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 230 | одностороннего действия | |
Штоковое и поршневое уплотнение | RP-70 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 30 | 250 | одностороннего действия | |
NBR … | -30 | 100 | 0.5 | 16 | 500 | ||||
Штоковое и поршневое уплотнение | RP-75 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | одностороннего действия | |
Штоковое и поршневое уплотнение | RP-30 | NBR + NBR/Fabric | -30 | 100 | 0.5 | 20 | 140 | одностороннего действия |
Вид | Профиль | Материал | Температура* [°C] | Скорость* [m/s] макс | Давление* [MPa] макс | Диапазон [мм] | Примечание | ||
мин | макс | от | до | ||||||
CYW-1 | NBR | -40 | 100 | 4 | 350 | Одностороннего действия | |||
TPU | -40 | 100 | 2 | 250 | |||||
… | |||||||||
CYW-2 | NBR | -40 | 100 | 4 | 250 | Одностороннего действия | |||
TPU | -40 | 100 | 2 | 180 | |||||
… | |||||||||
CYW-3 | NBR | -40 | 100 | 1 | 500 | Двустороннего действия | |||
… | |||||||||
CYW-4 | NBR | -40 | 100 | 1 | 300 | Двустороннего действия | |||
TPU | -40 | 100 | 1 | 250 | |||||
… | |||||||||
CYW-5 | NBR | -40 | 100 | 1 | 300 | Одностороннего действия с металлической кромкой | |||
… | |||||||||
CYW-6 | NBR | -40 | 100 | 1 | 300 | Одностороннего действия с металлической кромкой | |||
… | |||||||||
CYW-7 | TPU | -40 | 100 | 2 | 250 | Одностороннего действия с металлической кромкой | |||
CYW-8 | TPU | -40 | 100 | 1 | 250 | Одностороннего действия с металлической кромкой | |||
CYW-9 | TPU | -40 | 100 | 1 | 250 | Двустороннего действия с металлической кромкой | |||
CYW-10 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 2500 | Одностороннего действия | |||
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | ||||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | ||||||
| PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 2500 | Двустороннего действия | |||
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | ||||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | ||||||
CYW-12 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 2500 | Двустороннего действия | |||
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | ||||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | ||||||
CYW-13 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 5 | 2500 | Двустороннего действия | |||
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 5 | ||||||
CYW-14 | TPE | -40 | 120 | 2 | 450 | Одностороннего действия | |||
CYW-15 | PUR | -30 | 100 | 1 | 200 | Одностороннего действия |
Вид | Продукция | Тип | Материал | Температура*[°C] | Скорость*[м/с] макс | Степень сжатия[N/mm2] макс. | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ман | макс | |||||||
Направляющие кольцо | GR-P10 | PTFE bronze … | -60 | 200 | 15 | 15 | piston guide ring | |
Laminated fabric | -50 | 130 | 1 | 350 | ||||
POM glass | -30 | 110 | 1 | 35 | ||||
Направляющие кольцо | GR-R10 | PTFE bronze … | -60 | 200 | 15 | 15 | rod guide ring | |
Laminated fabric | -50 | 130 | 1 | 350 | ||||
POM glass | -30 | 110 | 1 | 35 | ||||
Guide strip per roll | GS-10 | PTFE bronze … | -60 | 200 | 15 | 15 | special surface structure chamfered edges | |
Guide strip Precut | GS-11 | PTFE bronze … | -60 | 200 | 15 | 15 | Precut shapes: diagonal (30°) straight (90°) Z-cut |
Вид | Продукция | Описание | Тип | Материал | Размеры | Примечание | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стопорное кольцо | для валов (A) | CR-10 | стальная пружина нержавеющая сталь | DIN 471 | |||
Стопорное кольцо | для отверстий (J) | CR-11 | стальная пружина нержавеющая сталь | DIN 472 | |||
Стопорное кольцо | для валов (АС) тяжелые конструкции | CR-20 | стальная пружина нержавеющая сталь | DIN 471 | |||
Стопорное кольцо | для отверстий (JS) тяжелые конструкции | CR-21 | стальная пружина нержавеющая сталь | DIN 472 | |||
Стопорное кольцо | с наконечниками для валов | CR-30 | стальная пружина нержавеющая сталь | DIN 983 | |||
Стопорное кольцо | с наконечниками для валов | CR-31 | стальная пружина нержавеющая сталь | DIN 984 | |||
Проволочное стопорное кольцо | для валов (А) | CR-40 | стальная пружина | DIN 7993 | |||
Проволочное стопорное кольцо | для отверстий (В) | CR-41 | стальная пружина | DIN 7993 | |||
Стопорное кольцо | для роликовых подшипников в соотв. DIN 616 | CR-50 | стальная пружина | DIN 5417 | |||
Стопорное кольцо | RR-10 | стальная пружина нержавеющая сталь | DIN 6799 |