Тип GBP
GBP
G вариант, но с дополнительным пылезащитным краем, чтобы выдерживать давление более 1 бар (0,1 МПа): гарантированное до 10 бар (1 МПа), хотя в некоторых случаях этот предел был значительно выше.
- Давление: 10 BAR (1 MPa)
- Применение: Радиальное уплотнение
- Внешний Ø: Прорезиненное покрытие
- Конструкция: Уплотнительная кромка с пружиной + пылезащитный край
| Заказной номер | B | A | h | |
|---|---|---|---|---|
| 001888 | 155,00 | 175,00 | 6,00 | |
| 001001 | 25,00 | 35,00 | 6,00 | |
| 001055 | 65,00 | 85,00 | 7,00 | |
| 001212 | 28,00 | 40,00 | 8,00 | |
| 001213 | 54,80 | 70,00 | 9,00 | |
| 001244 | 22,00 | 35,00 | 6,00 | |
| 001343 | 30,00 | 55,00 | 7,00 | |
| 001358 | 12,00 | 22,00 | 7,00 | |
| 001389 | 60,00 | 75,00 | 7,00 | |
| 001409 | 12,00 | 22,00 | 6,00 | |
| 001433 | 17,00 | 40,00 | 7,00 | |
| 001437 | 20,00 | 35,00 | 7,00 | |
| 001487 | 240,00 | 270,00 | 8,00 | |
| 001488 | 150,00 | 180,00 | 8,00 | |
| 001556 | 130,00 | 150,00 | 7,50 | |
| 001625 | 130,00 | 160,00 | 12,00 | |
| 001663 | 65,00 | 78,00 | 8,00 | |
| 001666 | 105,00 | 130,00 | 11,50 | |
| 001667 | 110,00 | 130,00 | 11,50 | |
| 001668 | 40,00 | 52,00 | 7,00 | |
| 001685 | 31,75 | 69,98 | 8,50 | |
| 001687 | 70,00 | 82,00 | 7,00 | |
| 001701 | 32,00 | 47,00 | 6,00 | |
| 001709 | 25,00 | 47,00 | 6,00 | |
| 001710 | 70,00 | 82,00 | 7,00 | |
| 001713 | 55,00 | 72,00 | 8,00 | |
| 001718 | 55,00 | 70,00 | 8,00 | |
| 001719 | 50,00 | 68,00 | 8,00 | |
| 001720 | 50,00 | 65,00 | 8,00 | |
| 001721 | 120,00 | 150,00 | 12,00 | |
| 001722 | 70,00 | 90,00 | 10,00 | |
| 001723 | 45,00 | 62,00 | 7,00 | |
| 001734 | 170,00 | 200,00 | 12,00 | |
| 001818 | 14,00 | 22,00 | 6,00 | |
| 001831 | 60,00 | 80,00 | 7,00 | |
| 001848 | 55,00 | 72,00 | 7,00 | |
| 001849 | 35,00 | 52,00 | 6,00 | |
| 001883 | 35,00 | 62,00 | 7,00 | |
| 001034 | 100,00 | 130,00 | 12,00 | |
| 001889 | 145,00 | 175,00 | 8,00 | |
| 001897 | 35,00 | 52,00 | 4,00 | |
| 001913 | 120,00 | 140,00 | 7,50 | |
| 001914 | 200,00 | 230,00 | 13,00 | |
| 001943 | 30,00 | 40,00 | 7,00 | |
| 001959 | 85,00 | 115,00 | 9,00 | |
| 001967 | 70,00 | 100,00 | 10,00 | |
| 001991 | 82,00 | 110,00 | 10,00 | |
| 001998 | 20,00 | 30,00 | 7,00 | |
| 002000 | 160,00 | 190,00 | 15,00 | |
| 002002 | 360,00 | 400,00 | 20,00 | |
| 002023 | 185,00 | 210,00 | 13,00 | |
| 002031 | 60,60 | 80,00 | 10,00 | |
| 002045 | 25,00 | 40,00 | 4,00 | |
| 002047 | 170,00 | 200,00 | 14,00 | |
| 002054 | 31,75 | 44,45 | 6,35 | |
| SP1797 | 25,00 | 42,00 | 6,00 | |
| SP1798 | 45,00 | 72,00 | 7,00 | |
| SP2017 | 90,00 | 110,00 | 12,00 | |
| SP4553 | 100,00 | 150,00 | 11,50 | |
| SP4554 | 128,00 | 150,00 | 11,50 | |
| SP6292 | 135,00 | 170,00 | 12,00 | |
| SP8012 | 24,00 | 40,00 | 4,00 | |
| SP8073 | 90,00 | 140,00 | 13,00 | |
| SP8102 | 30,00 | 47,00 | 5,00 | |
| SP873 | 32,00 | 58,00 | 10,00 | |
| SP903 | 240,00 | 280,00 | 8,00 | |
| SP965 | 35,00 | 47,00 | 7,00 | |
| 002071 | 50,00 | 62,00 | 7,00 | |
| 002075 | 196,50 | 254,00 | 15,00 | |
| 002084 | 140,00 | 160,00 | 10,00 | |
| 002092 | 90,00 | 110,00 | 10,00 | |
| 002096 | 28,00 | 40,00 | 4,00 | |
| SPA980 | 140,00 | 170,00 | 15,00 | |
| SPA996 | 60,00 | 85,00 | 8,00 | |
| SPB031 | 85,00 | 105,00 | 13,00 | |
| 002104 | 25,00 | 38,00 | 7,00 |
