| Профиль | Применение | Максимальное давление | Макс. Скорость | Диапазон температуры | ||
| Гидравлика | Пневматика | |||||
| CP | ✅ | 350 | 4,0 | -30/+100 | ||
![]() | C2 | ✅ | ✅ | Гидравлика ≤ 160 Пневматика ≤ 16 | 0,5 | Гидравлика -25°C / +100°C Пневматика -25°C /+80°C |
| KR | ||||||
![]() | B7 | ✅ | ≤ 400 | 0,5 | -35°C /+110°C | |
| OE / OG | ||||||
| OK | ||||||
![]() | ZW | ✅ | 16 | ≤ 0,5 | -35°C / +100°C | |
![]() | EU | ✅ | 16 | 1 | -35 °C / +80 °C | |
![]() | D1 | ✅ | 500 | 0,5 | -40/+100 | |
![]() | DE | ✅ | 12 | 1,0 | -30/+80 | |
![]() | DK | ✅ | 16 | 1,0 | -30/+80 | |
| DL | ✅ | 10 | 1,0 | -35/+85 | ||
![]() | DP | ✅ | 12 | 1,0 | -30/+80 | |
![]() | DR | ✅ | 10 | 1,0 | -20/+80 | |
![]() | E4 (NBR) | ✅ | 16 | 1,0 | -30/+80 | |
![]() | E4 (PUR) | ✅ | 16 | 1,0 | -35/+80 | |
![]() | EK (NBR) | ✅ | 16 | 1,0 | -30/+80 | |
![]() | EK (PUR) | ✅ | 16 | 1,0 | -35/+80 | |
![]() | GD | ✅ | 350 | 1,0 | -30/+80 | |
| KR | ✅ | 300 | 0,5 | -35/+125 | ||
![]() | KU | ✅ | 400 | 0,5 | -30/+100 | |
![]() | M4 | ✅ | 500 | 0,5 | -40/+100 | |
| MK | ✅ | 12 | 1,0 | -30/+80 | ||
![]() | NG | ✅ | 250 | 0,5 | -40/+100 | |
![]() | N0 | ✅ | 500 | 1,0 | -40/+100 | |
| OA | ✅ | 16 | 0,4 | -30/+80 | ||
| OE | ✅ | 600 | 4,0 | -30/+100 | ||
| OG | ✅ | 600 | 4,0 | -30/+100 | ||
| OK | ✅ | 800 | 1,0 | -30/+110 | ||
| PZ | ✅ | 12 | 1,0 | -20/+80 | ||
![]() | Z5 | ✅ | 16 | 1,0 | -30/+80 | |
![]() | Z7 | ✅ | 16 | 1,0 | -30/+80 | |
| Z8 (NBR) | ✅ | 16 | 1,0 | -20/+80 | ||
| Z8 (PUR) | ✅ | 16 | 1,0 | -35/+80 | ||
![]() | Z9 | ✅ | -20°C / +80°C | |||
![]() | EL (NBR) | ✅ | 10 | 1,0 | -10°C / +80°C | |
![]() ![]() ![]() | EL (NBR) | ✅ | 16 | 1,0 | -35°C / +80°C | |
![]() ![]() | EM | ✅ | 16 | 1,0 | -30 °C / +80 °C | |






















