Уплотнение поршня
| Вид | Тип | Материалы | Температура* [°C] | Скорость*[м/с] макс | Давление*[MPa] макс | Размеры[мм] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | от | до | |||||
| PCY-1 | PTFE NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | ||
| PTFE bronze FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | ||||
| TPU NBR | -30 | 100 | 2 | |||||
| PCY-2 | PTFE bronze NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | ||
| PTFE bronze FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | ||||
| TPU NBR | -30 | 100 | 2 | |||||
| PCY-3 | PTFE bronze NBR | -30 | 100 | 2 | 16 | 2500 | ||
| PTFE bronze FKM | -15 | 200 | 2 | 16 | ||||
| PCY-4 | PTFE NBR | -30 | 100 | 15 | 35 | 2500 | ||
| PTFE FKM | -15 | 200 | 15 | 35 | ||||
| PCY-5 | PTFE bronze NBR | -30 | 100 | 2 | 40 | 700 | ||
| PTFE bronze FKM | -15 | 200 | 2 | 40 | ||||
| PCY-6 | PTFE carbon / graphite V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 15 | 35 | 2500 | ||
| PCY-7 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 10 | 25 (45) | 2500 | ||
![]() | PCY-8 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 5 | 30 | 2500 | |
| PCY-9 | NBR Fabric POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 1200 | ||
| FKM Fabric | -15 | 150 | 0.5 | 40 | ||||
| PCY-10 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | ||
| NBR | -30 | 100 | 0.5 | 8 | 360 | |||
| … | ||||||||
| PCY-11 | NBR PE POM … | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 300 | ||
| PCY-12 | NBR NBR-Fabric POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | ||
| PCY-13 | NBR | -30 | 100 | 0.5 | 1-6 | 300 | ||
| PCY-13 | NBR | -30 | 100 | 1 | 1.6 | 400 | ||
