Уплотнение штока
Вид | Тип | Материалы | Темп*[°C] | Скорость*[m/s] макс. | Давление*[MPa] макс | Размеры от [mm] | ||
мин | макс | от | до | |||||
CYS-1 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | ||
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | ||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | |||||
CYS-2 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 40 | 2500 | ||
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 40 | ||||
TPU + OR NBR | -30 | 100 | 2 | |||||
CYS-3 | PTFE bronze … + OR NBR | -30 | 100 | 2 | 16 | 2500 | ||
PTFE bronze … + OR FKM | -15 | 200 | 2 | 16 | ||||
CYS-4 | PTFE compound … + OR NBR | -30 | 100 | 15 | 35 | 2500 | ||
PTFE compound + OR FKM | -15 | 200 | 15 | 35 | ||||
CYS-5 | PTFE carbon / graphite … V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 15 | 35 | 2500 | ||
CYS-6 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 10 | 25 (45) | 2500 | ||
CYS-7 | PTFE compounds V-spring: 1.4310 | -150 | 250 | 5 | 30 | 2500 | ||
CYS-8 | NBR / Fabric + NBR +POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 500 | ||
FKM / Fabric + FKM | -15 | 150 | 0.5 | 40 | ||||
CYS-9 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | ||
NBR … | -30 | 100 | 0.5 | 16 | ||||
CYS-10 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | ||
| CYS-11 | |||||||
| CYS-12 | TPU | -40 | 100 | 0.5 | 40 | 250 | |
| CYS-13 | NBR + NBR/Fabric + POM | -30 | 100 | 0.5 | 40 | 230 | |
| CYS-14 | NBR + NBR/Fabric | -30 | 100 | 0.5 | 20 | 140 | |
| CYS-15 | TPU NBR …… | -40 -30 | 100 100 | 0.5 0.5 | 30 16 | 250 500 | |
| CYS-16 |