| Наружный-Ø | Внутренний-Ø | Высота - h | Тип | Материал |
|---|
| 3.00 | 10.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 3.00 | 8.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 3.00 | 8.00 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 3.17 | 11.11 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 3.17 | 11.11 | 4.96 | CYS-15 | NBR |
| 3.17 | 9.52 | 1.98 | CYS-15 | NBR |
| 3.17 | 9.52 | 3.30 | CYS-15 | NBR |
| 3.17 | 7.93 | 2.38 | CYS-15 | NBR |
| 3.17 | 7.14 | 1.58 | CYS-15 | NBR |
| 3.81 | 11.11 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 12.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 12.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 11.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 10.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 10.00 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 10.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 10.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 4.00 | 7.50 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 4.50 | 12.50 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 4.50 | 12.50 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 4.50 | 7.50 | 2.30 | CYS-15 | NBR |
| 4.76 | 9.52 | 2.38 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 15.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 14.00 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 14.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 14.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 13.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 13.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 12.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 12.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 12.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 12.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 11.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 11.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 10.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 10.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 5.00 | 9.00 | 2.40 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 20.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 18.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 17.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 16.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 16.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 15.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 15.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 15.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 14.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 14.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 13.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 12.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 12.00 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 12.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 12.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 12.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 12.00 | 6.50 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 12.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 11.50 | 3.40 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 10.00 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.00 | 9.00 | 2.00 | CYS-15 | NBR |
| 6.35 | 15.87 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 6.35 | 14.28 | 3.96 | CYS-15 | NBR |
| 6.35 | 12.70 | 3.18 | CYS-15 | NBR |
| 6.35 | 12.70 | 6.35 | CYS-15 | NBR |
| 6.35 | 11.11 | 3.17 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 16.00 | 6.50 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 15.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 15.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 15.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 15.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 14.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 13.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 13.00 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 12.50 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 12.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 11.00 | 3.20 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 11.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 7.00 | 11.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 7.93 | 14.28 | 3.17 | CYS-15 | NBR |
| 7.93 | 12.70 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 25.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 22.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 22.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 22.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 20.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 20.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 18.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 18.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 18.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 18.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 18.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 17.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 16.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 16.00 | 5.70 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 16.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 16.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 15.00 | 2.50 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 15.00 | 5.20 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 15.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 15.00 | 6.30 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 15.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 15.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 14.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 14.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 14.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 14.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 14.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 13.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 12.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 8.00 | 12.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 19.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 19.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 18.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 17.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 17.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 17.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 16.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 16.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 15.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 15.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.00 | 14.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 9.14 | 19.56 | 8.90 | CYS-15 | NBR |
| 9.50 | 30.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 9.52 | 19.05 | 3.96 | CYS-15 | NBR |
| 9.52 | 15.87 | 3.17 | CYS-15 | NBR |
| 9.52 | 13.21 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 32.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 30.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 28.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 26.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 26.00 | 9.50 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 25.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 25.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 25.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 22.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 22.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 22.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 22.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 20.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 20.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 20.00 | 6.50 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 20.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 20.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 20.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 18.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 18.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 18.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 18.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 18.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 18.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 18.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 16.00 | 2.80 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 16.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 16.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 16.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 16.00 | 6.50 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 15.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 15.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 10.00 | 14.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 11.00 | 27.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 11.00 | 26.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 11.00 | 20.50 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 11.00 | 20.50 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 11.00 | 17.50 | 3.20 | CYS-15 | NBR |
| 11.00 | 17.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 11.11 | 19.05 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 11.11 | 17.46 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 11.50 | 21.50 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 35.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 32.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 28.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 28.00 | 11.50 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 26.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 25.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 25.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 25.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 25.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 24.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 24.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 24.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 24.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 24.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 22.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 22.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 22.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 22.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 22.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 20.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 20.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 20.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 20.00 | 6.80 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 20.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 20.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 19.50 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 18.00 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 18.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 18.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 18.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 18.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 17.00 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.00 | 16.00 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 25.40 | 6.35 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 22.22 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 20.63 | 5.56 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 20.63 | 5.60 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 20.63 | 6.86 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 19.05 | 3.17 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 19.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 12.70 | 17.46 | 7.93 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 36.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 35.00 | 15.00 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 30.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 30.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 25.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 25.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 23.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 20.00 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 13.00 | 20.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 32.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 32.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 28.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 28.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 26.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 26.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 24.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 24.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 24.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 24.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 22.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 22.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 22.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 22.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 22.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 22.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 22.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 20.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 20.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.00 | 20.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 14.28 | 23.81 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 35.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 30.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 30.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 30.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 30.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 28.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 28.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 28.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 27.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 27.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 25.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 25.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 25.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 25.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 25.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 22.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 22.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 22.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 22.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 21.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 15.00 | 20.00 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 15.08 | 20.63 | 5.56 | CYS-15 | NBR |
| 15.87 | 25.40 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 15.87 | 25.40 | 6.35 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 36.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 35.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 32.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 32.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 32.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 32.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 29.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 28.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 28.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 28.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 28.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 26.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 26.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 26.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 26.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 26.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 25.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 25.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 24.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 24.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 24.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 24.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 24.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 24.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 4.50 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 16.00 | 22.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.00 | 38.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.00 | 35.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.00 | 32.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.00 | 32.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.00 | 25.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.00 | 25.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.00 | 25.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 17.46 | 30.16 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 17.46 | 28.57 | 5.60 | CYS-15 | NBR |
| 17.46 | 26.98 | 7.14 | CYS-15 | NBR |
| 17.46 | 25.40 | 5.56 | CYS-15 | NBR |
| 17.78 | 24.90 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 40.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 40.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 38.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 36.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 35.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 35.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 34.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 34.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 32.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 6.60 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 8.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 30.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 28.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 28.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 28.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 28.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 6.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 8.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 26.00 | 9.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 25.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 25.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 25.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 24.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 18.00 | 24.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 19.00 | 37.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 19.00 | 34.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 19.00 | 27.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 19.00 | 25.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 19.00 | 25.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 19.05 | 34.92 | 7.93 | CYS-15 | NBR |
| 19.05 | 31.75 | 6.35 | CYS-15 | NBR |
| 19.05 | 30.16 | 6.35 | CYS-15 | NBR |
| 19.05 | 28.57 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 19.05 | 25.40 | 3.17 | CYS-15 | NBR |
| 19.05 | 23.91 | 4.81 | CYS-15 | NBR |
| 19.53 | 29.06 | 6.35 | CYS-15 | NBR |
| 19.84 | 34.92 | 9.98 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 52.00 | 16.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 45.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 43.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 40.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 40.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 40.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 40.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 39.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 38.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 36.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 36.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 36.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 35.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 35.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 35.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 35.00 | 13.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 33.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 32.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 32.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 32.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 32.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 32.00 | 8.50 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 32.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 30.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 30.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 30.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 30.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 30.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 30.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 30.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 29.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 29.00 | 5.50 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 28.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 28.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 28.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 28.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 28.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 27.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 27.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 26.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 26.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 25.00 | 2.50 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 25.00 | 3.00 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 25.00 | 3.50 | CYS-15 | NBR |
| 20.00 | 25.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 21.00 | 37.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 21.00 | 33.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 46.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 42.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 40.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 38.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 37.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 35.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 35.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 35.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 34.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 34.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 32.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 32.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 32.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 32.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 32.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 32.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 32.00 | 11.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 30.00 | 4.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 30.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 30.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 30.00 | 7.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 30.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 28.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 28.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.00 | 28.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 22.22 | 38.10 | 7.93 | CYS-15 | NBR |
| 22.22 | 31.75 | 4.76 | CYS-15 | NBR |
| 22.22 | 28.57 | 3.17 | CYS-15 | NBR |
| 22.40 | 30.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 23.00 | 38.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 23.00 | 35.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 23.00 | 35.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 23.00 | 33.00 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 23.50 | 31.50 | 5.00 | CYS-15 | NBR |
| 23.81 | 39.68 | 7.93 | CYS-15 | NBR |
| 24.00 | 40.00 | 8.00 | CYS-15 | NBR |
| 24.00 | 40.00 | 9.00 | CYS-15 | NBR |
| 24.00 | 40.00 | 10.00 | CYS-15 | NBR |
| 24.00 | 40.00 | 12.00 | CYS-15 | NBR |
| 24.00 | 36.00 | 6.00 | CYS-15 | NBR |
| 24.00 | 36.00 | 6.30 | CYS-15 | NBR |
| 24.00 | 36.00 | 7.50 | CYS-15 | NBR |
