Уплотнительные шнуры
| Толщина | Материал | Твердость | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 1.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 1.55 | NBR | 70 | На складе | |
| 1.60 | NBR | 70 | На складе | |
| 1.78 | NBR | 70 | На складе | |
| 2.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 2.40 | NBR | 70 | На складе | |
| 2.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 2.62 | NBR | 70 | На складе | |
| 3.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 3.20 | NBR | 70 | На складе | |
| 3.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 3.53 | NBR | 70 | На складе | |
| 4.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 4.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 4.80 | NBR | 70 | На складе | |
| 5.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 5.33 | NBR | 70 | На складе | |
| 5.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 5.70 | NBR | 70 | На складе | |
| 6.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 6.35 | NBR | 70 | На складе | |
| 6.40 | NBR | 70 | На складе | |
| 6.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 6.99 | NBR | 70 | На складе | |
| 7.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 7.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 8.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 8.40 | NBR | 70 | На складе | |
| 8.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 9.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 9.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 10.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 10.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 11.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 12.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 12.50 | NBR | 70 | На складе | |
| 12.70 | NBR | 70 | На складе | |
| 13.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 13.46 | NBR | 70 | На складе | |
| 14.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 15.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 16.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 17.46 | NBR | 70 | На складе | |
| 18.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 19.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 20.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 22.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 24.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 25.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 25.40 | NBR | 70 | На складе | |
| 28.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 30.00 | NBR | 70 | На складе | |
| 50.00 | NBR | 70 | На складе |
Посмотреть другие типы
![]() |
|
|
| |||||||
![]() |
|
|
| |||||||
![]() |
|
|
| |||||||
![]() |
|
|
|

