Прокладки овальные ОСТ 26.260.461-99
Прокладки овальные ОСТ 26.260.461-99
ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ АРМКО (ARMCO) METALL GASKET
ПО СТАНДАРТУ: ОСТ 26.260.461-99
Прокладки металлические овального сечения.
Таблица 1. Размеры овальных прокладок
Проход условный фланца Dу | Давление условное Ру, МПа | D мм. | b мм. | h мм. | R мм. |
Прокладка овальная 15 | 6,3; 10,0; 16,0. | 35 | 8 | 14 | 4,0 |
Прокладка овальная 20 | 45 | ||||
Прокладка овальная 25 | 50 | ||||
Прокладка овальная 32 | 65 | ||||
Прокладка овальная 40 | 75 | ||||
Прокладка овальная 50 | 6,3; 10,0; 16,0 | 85 95 | 11 | 18 | 5,5 |
Прокладка овальная 65 | 6,3; 10,0; 16,0. | 110 | |||
Прокладка овальная 80 | 6,3; 10,0; 16,0 | 115 130 | |||
Прокладка овальная 100 | 6,3; 10,0; 16,0 | 145 160 | |||
Прокладка овальная 125 | 6,3; 10,0; 16,0 | 175 190 | |||
Прокладка овальная 150 | 6,3; 10,0; 16,0 | 205 | 11 13 | 18 20 | 5,5 6,5 |
Прокладка овальная 200 | 6,3; 10,0; 16,0 | 265 275 | 11 16 | 18 22 | 5,5 8,0 |
Прокладка овальная 250 | 6,3; 10,0; 16,0 | 320 330 | 11 16 | 18 22 | 5,5 8,0 |
Прокладка овальная 300 | 6,3; 10,0; 16,0 | 375 380 | 11 22 | 18 30 | 5,5 11 |
Прокладка овальная 350 | 6,3; 10,0; 16,0 | 420 | 11 16 22 | 18 22 30 | 5,5 8,0 11 |
Прокладка овальная 400 | 6,3; 10,0; 16,0 | 480 | 11 16 22 | 18 22 30 | 5,5 8,0 11 |
Пример условного обозначения прокладки:
1-400-6,3-4, – прокладка овальная изготовленная из стали 08Х18Н10 (шифр 4) , при Dу = 400 и Ру = 6,3МПа, с размерами: D=480 мм.; b=11 мм.; h=18 мм.; R=5,5 мм.
Материал прокладок должен соответствовать таблице 3.
Таблица 3.
Шифр | Материал |
1 | Сталь 08КП по ГОСТ 1050 |
2 | Сталь 10895 по ГОСТ 11036 |
3 | Сталь 08X13 по ГОСТ 5632 |
4 | Сталь 08X18Н10 по ГОСТ 5632 |
5 | Сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 |
Прокладки овальные ОСТ 26-845-73
ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
ПО СТАНДАРТУ: ОСТ 26-845-73
Проход условный фланца, Dу | Давление условное Ру, кгс/см2 | D8 | b | h | R |
Прокладка 15 | 64, 100, 160 | 35 | 8 | 14 | 4,0 |
Прокладка 20 | 45 | ||||
Прокладка 25 | 50 | ||||
Прокладка 32 | 65 | ||||
Прокладка (40) | 75 | ||||
Прокладка 50 | 64, 100 | 85 | 11 | 18 | 5,5 |
160 | 95 | ||||
Прокладка (65) | 64, 100, 160 | 110 | |||
Прокладка 80 | 64, 100 | 115 | |||
160 | 130 | ||||
Прокладка 100 | 64, 100 | 145 | |||
160 | 160 | ||||
Прокладка (125) | 64, 100 | 175 | |||
160 | 190 | ||||
Прокладка 150 | 64, 100 | 205 | |||
160 | 13 | 20 | 6,5 | ||
Прокладка 200 | 64, 100 | 265 | 11 | 18 | 5,5 |
160 | 275 | 16 | 22 | 8,0 | |
Прокладка 250 | 64, 100 | 320 | 11 | 18 | 5,5 |
160 | 330 | 16 | 22 | 8,0 | |
Прокладка 300 | 64, 100 | 375 | 11 | 18 | 5,5 |
160 | 380 | 22 | 30 | 11 | |
Прокладка 350 | 64 | 420 | 11 | 18 | 5,5 |
100 | 16 | 22 | 8,0 | ||
160 | 22 | 30 | 11 | ||
Прокладка 400 | 64 | 480 | 11 | 18 | 5,5 |
100 | 16 | 22 | 8,0 | ||
160 | 22 | 30 | 11 |
Пример условного обозначения прокладки типа 1 на Dу 300 мм, Ру 160 кгс/см2 из стали марки 08 кп по ГОСТ 1050-60:
ПРОКЛАДКА 1-300-160-08кп ОСТ 26-845-73.
Прокладки изготовляются из низкоуглеродистой стали 08 кп по ГОСТ 1050-60, легированной стали марки 08Х13 (ОX13), 08X18H10 (0Х18Н10) или 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т) по ГОСТ 5632-72.
Прокладки овальные ГОСТ Р 53561-2009
ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ПО СТАНДАРТУ: ГОСТ Р 53561-2009
Прокладки металлические овального сечения.
Конструкция и размеры прокладок типа 1 для фланцев по ГОСТ 12815 (исполнение 7) и ИСО 7005-1 [1] (исполнение J) приведены на рисунке и в таблице 1.
Таблица 1.
Номинальный диаметр DN для номинальных давлений PN, МПа (кгс/см2) | D, | А, | R, | h, | h1, | h2, | ||||||||
для фланцев поГОСТ 12815 исполнение 7 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J | для фланцев поГОСТ 12815 исполнение 7 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J | для фланцев поГОСТ 12815 исполнение 7 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J | для фланцев поГОСТ 12815 исполнение 7 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J | для фланцев поГОСТ 12815 исполнение 7 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J | |||||
6,3(63) | 10(100) | 16(160) | 20(200) | Рисунки 1, 2, 3 | Рисунки 1, 2, 3 | Рисунок 1 | Рисунки 1, 2 | Рисунок 1 | Рисунок 3 | Рисунок 2 | Рисунок 3 | |||
10 | 10 | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 15 | – | – | 35 | 34,13 | 8 | 6,35 | 4,0 | 3,18 | 14 | 11,11 | 9,53 | 4,32 | |
– | – | 15 | – | 35 | 39,69 | 7,94 | 3,97 | 14,29 | 12,7 | 5,23 | ||||
– | – | – | 15 | 40 | 39,69 | |||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 44,45 | |||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50,80 | |||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 60,33 | |||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 68,26 | |||||||||
50 | 50 | – | – | 85 | 82,55 | 11 | 11,11 | 5,5 | 5,56 | 18 | 17,46 | 15,88 | 7,75 | |
– | – | 50 | 50 | 95 | 95,25 | |||||||||
65 | 65 | – | – | 110 | 101,60 | |||||||||
– | – | 65 | – | 110 | 107,95 | |||||||||
– | – | – | 65 | 130 | 107,95 | |||||||||
80 | 80 | – | – | 115 | 117,48 | |||||||||
– | – | 80 | – | 130 | 123,83 | |||||||||
– | – | – | 80 | 160 | 136,53 | |||||||||
100 | 100 | – | – | 145 | 149,23 | |||||||||
– | – | 100 | – | 160 | 149,23 | |||||||||
– | – | – | 100 | 190 | 161,93 | |||||||||
125 | 125 | – | – | 175 | 180,98 | 11 | 11,11 | 5,5 | 5,56 | 18 | 17,46 | 15,88 | – | 7,75 |
– | – | 125 | – | 190 | 180,98 | |||||||||
– | – | – | 125 | 205 | 193,68 | |||||||||
150 | 150 | 150 | – | 205 | 211,14 | |||||||||
– | – | – | 150 | 240 | 211,14 | 16 | 12,70 | 8,0 | 6,35 | 20 | 19,05 | 17,46 | 8,66 | |
175 | 175 | – | – | 235 | – | 11 | – | 5,5 | – | 18 | – | – | – | |
– | – | 175 | – | 255 | 16 | 8,0 | 22 | |||||||
– | – | – | 175 | 275 | 16 | 8,0 | 22 | |||||||
200 | 200 | – | – | 265 | 269,88 | 11 | 11,11 | 5,5 | 5,56 | 18 | 17,46 | 15,88 | 7,75 | |
– | – | 200 | – | 275 | 269,88 | 16 | 11,11 | 8,0 | 5,56 | 22 | 17,46 | 15,88 | 10 | 7,75 |
– | – | – | 200 | 305 | 269,88 | 16 | 15,88 | 8,0 | 7,94 | 22 | 22,23 | 20,64 | – | 10,49 |
225 | 225 | – | – | 280 | – | 11 | – | 5,5 | – | 18 | – | – | – | |
– | – | 225 | – | 305 | 16 | 8,0 | 22 | |||||||
250 | 250 | – | – | 320 | 323,85 | 11 | 11,11 | 5,5 | 5,56 | 18 | 17,46 | 15,88 | 7,75 | |
– | – | 250 | – | 330 | 323,85 | 16 | 8,0 | 22 | 10 | |||||
300 | 300 | – | – | 375 | 381,00 | 11 | 5,5 | 18 | 8 | |||||
– | – | 300 | .- | 380 | 381,00 | 22 | 11,0 | 30 | 12 | |||||
350 | – | – | – | 420 | 419,10 | 11 | 5,5 | 18 | – | |||||
– | 350 | – | – | 420 | 419,10 | 16 | 8,0 | 22 | 10 | |||||
400 | – | – | – | 480 | 469,90 | 11 | 5,5 | 18 | – | |||||
– | 400 | – | – | 480 | 469,90 | 16 | 8,0 | 22 | 10 |
Примеры условных обозначений прокладок типа 1 для фланца DN 200, PN 63 из стали марки 08кп:
– для фланцев по ГОСТ 12815:
Прокладка 1-1-200-63-08кп ГОСТ Р 53561-2009
– для фланцев по ИСО 7005-1 [1]:
Прокладка 1-2-200-63-08кп ГОСТ Р 53561-2009
Прокладки овальные ГОСТ Р 53561-2009
Прокладки овальные ATK 26-18-6-93
ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ АРМКО (ARMCO) METALL GASKET
ПО СТАНДАРТУ: ATK 26-18-6-93
Прокладки металлические овального сечения.
Таблица 1. Размеры овальных прокладок
Проход условный фланца Dу | Давление условное Ру, МПа | D мм. | b мм. | h мм. | R мм. |
Прокладка овальная 15 | 6,3; 10,0; 16,0. | 35 | 8 | 14 | 4,0 |
Прокладка овальная 20 | 45 | ||||
Прокладка овальная 25 | 50 | ||||
Прокладка овальная 32 | 65 | ||||
Прокладка овальная 40 | 75 | ||||
Прокладка овальная 50 | 6,3; 10,0; 16,0 | 85 95 | 11 | 18 | 5,5 |
Прокладка овальная 65 | 6,3; 10,0; 16,0. | 110 | |||
Прокладка овальная 80 | 6,3; 10,0; 16,0 | 115 130 | |||
Прокладка овальная 100 | 6,3; 10,0; 16,0 | 145 160 | |||
Прокладка овальная 125 | 6,3; 10,0; 16,0 | 175 190 | |||
Прокладка овальная 150 | 6,3; 10,0; 16,0 | 205 | 11 13 | 18 20 | 5,5 6,5 |
Прокладка овальная 200 | 6,3; 10,0; 16,0 | 265 275 | 11 16 | 18 22 | 5,5 8,0 |
Прокладка овальная 250 | 6,3; 10,0; 16,0 | 320 330 | 11 16 | 18 22 | 5,5 8,0 |
Прокладка овальная 300 | 6,3; 10,0; 16,0 | 375 380 | 11 22 | 18 30 | 5,5 11 |
Прокладка овальная 350 | 6,3; 10,0; 16,0 | 420 | 11 16 22 | 18 22 30 | 5,5 8,0 11 |
Прокладка овальная 400 | 6,3; 10,0; 16,0 | 480 | 11 16 22 | 18 22 30 | 5,5 8,0 11 |
Пример условного обозначения прокладки:
1-400-6,3-4, – прокладка овальная изготовленная из стали 08Х18Н10 (шифр 4) , при Dу = 400 и Ру = 6,3МПа, с размерами: D=480 мм.; b=11 мм.; h=18 мм.; R=5,5 мм.
Материал прокладок должен соответствовать таблице 3.
Таблица 3.
Шифр | Материал |
1 | Сталь 08КП по ГОСТ 1050 |
2 | Сталь 10895 по ГОСТ 11036 |
3 | Сталь 08X13 по ГОСТ 5632 |
4 | Сталь 08X18Н10 по ГОСТ 5632 |
5 | Сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 |
Прокладки овальные R ASME B 16.20-1998, 2007, 2012
ПРОКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ПО СТАНДАРТАМ: ASME B 16.20, BS1560, MSS SP44, API Spec. 6A, EN 12560-5.
Размеры овальных прокладок по ASME B 16.20.
DN,” (мм) | Ibs, класс | Ring-Nr. | dm | b | h | h1 | c |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
½ (12,7) | 300, 600 | R11 | 34,13 | 6,35 | 11,11 | 9,52 | 4,32 |
½ (12,7) | 900, 1500 | R12 | 39,68 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
½ (12,7) | 2500 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 300, 600 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 900, 1500 | R14 | 44,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 150 | R15 | 47,62 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 2500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 300, 1500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 150 | R17 | 57,15 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 2500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 300, 1500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 150 | R19 | 65,06 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 300, 1500 | R20 | 68,26 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 2500 | R21 | 72,73 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 150 | R22 | 82,55 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 2500 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 300, 600 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 900, 1500 | R24 | 95,25 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 150 | R25 | 101,60 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
2 (50,80) | 2500 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 300, 600 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 900, 1500 | R27 | 107,95 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 2500 | R28 | 111,12 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
3 (76,20) | 150 | R29 | 114,30 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
3 (76,20) | 300, 600 | R30 | 117,47 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 300, 900 | R31 | 123,82 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 2500 | R32 | 127,00 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
3½ (88,90) | 150 | R33 | 131,76 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
3½ (88,90) | 300, 600 | R34 | 131,76 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 1500 | R35 | 136,52 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
4 (101,60) | 150 | R36 | 149,22 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
4 (101,60) | 300, 900 | R37 | 149,22 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
4 (101,60) | 2500 | R38 | 157,16 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
4 (101,60) | 1500 | R39 | 161,92 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
5 (127,00) | 150 | R40 | 171,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
5 (127,00) | 300, 900 | R41 | 180,97 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
5 (127,00) | 2500 | R42 | 190,50 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
6 (152,40) | 150 | R43 | 193,67 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
5 (127,00) | 1500 | R44 | 193,67 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
6 (152,40) | 300, 900 | R45 | 211,13 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
6 (152,40) | 1500 | R46 | 211,13 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
6 (152,40) | 2500 | R47 | 1128,60 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
8 (203,20) | 150 | R48 | 247,65 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
8 (203,20) | 300, 900 | R49 | 269,87 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
8 (203,20) | 1500 | R50 | 269,87 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
8 (203,20) | 2500 | R51 | 279,40 | 22,22 | 28,57 | 26,69 | 14,81 |
10 (254,00) | 150 | R52 | 304,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
10 (254,00) | 300, 900 | R53 | 323,85 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
10 (254,00) | 1500 | R54 | 323,85 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
10 (254,00) | 2500 | R55 | 342,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
12 (304,80) | 150 | R56 | 381,00 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
12 (304,80) | 300, 500 | R57 | 381,00 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
12 (304,80) | 1500 | R58 | 381,00 | 22,22 | 28,57 | 26,99 | 14,81 |
14 (355,60) | 150 | R59 | 396,87 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
12 (304,80) | 2500 | R60 | 406,40 | 31,75 | 39,68 | 38,10 | 22,33 |
14 (355,60) | 300, 600 | R61 | 419,10 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
14 (355,60) | 900 | R62 | 419,10 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
14 (355,60) | 1500 | R63 | 419,10 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
16 (406,40) | 150 | R64 | 454,02 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
16 (406,40) | 300, 600 | R65 | 469,90 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
16 (406,40) | 900 | R66 | 469,90 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
16 (406,40) | 1500 | R67 | 469,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
18 (457,20) | 150 | R68 | 517,52 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
18 (457,20) | 300, 600 | R69 | 533,40 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
18 (457,20) | 900 | R70 | 533,40 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
18 (457,20) | 1500 | R71 | 533,40 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
20 (508,00) | 150 | R72 | 558,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
20 (508,00) | 300, 600 | R73 | 584,20 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
20 (508,00) | 900 | R74 | 584,20 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
20 (508,00) | 1500 | R75 | 584,20 | 31,75 | 39,68 | 38,10 | 22,33 |
24 (609,60) | 150 | R76 | 673,10 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
24 (609,60) | 300, 600 | R77 | 692,15 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
24 (609,60) | 900 | R78 | 692,15 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
24 (609,60) | 1500 | R79 | 692,15 | 34,92 | 44,45 | 41,27 | 24,82 |
22 (558,80) | 150 | R80 | 615,95 | 7,93 | 12,70 | 5,23 | |
22 (558,80) | 300, 600 | R81 | 635,00 | 14,28 | 19,05 | 9,57 | |
1 (25,4) | 10000 | R82 | 57,15 | 11,11 | 15,87 | 7,75 | |
1½ (38,10) | 10000 | R84 | 63,50 | 11,11 | 15,87 | 7,75 | |
2 (50,80) | 10000 | R85 | 79,37 | 12,70 | 17,46 | 8,66 | |
2½ (63,50) | 10000 | R86 | 90,49 | 15,87 | 20,63 | 10,49 | |
3 (76,20) | 10000 | R87 | 100,01 | 15,87 | 20,63 | 10,49 | |
4 (101,60) | 10000 | R88 | 123,83 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
3½ (88,90) | 10000 | R89 | 114,30 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
5 (127,00) | 10000 | R90 | 155,58 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
10 (254,00) | 10000 | R91 | 260,35 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
26 (660,40) | 300, 400, 600 | R93 | 749,30 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
28 (711,20) | 300, 400, 600 | R94 | 800,10 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
30 (762,00) | 300, 400, 600 | R95 | 857,25 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
32 (812,80) | 300, 400, 600 | R96 | 914,40 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
34 (863,60) | 300, 400, 600 | R97 | 965,20 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
36 (914,40) | 300, 400, 600 | R98 | 1022,30 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
26 (660,40) | 900 | R100 | 749,30 | 28,575 | 34,92 | 19,81 | |
28 (711,20) | 900 | R101 | 800,10 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
30 (762,00) | 900 | R102 | 857,25 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
32 (812,80) | 900 | R103 | 914,40 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
34 (863,60) | 900 | R104 | 965,20 | 34,925 | 41,27 | 24,82 | |
36 (914,40) | 900 | R105 | 1022,30 | 34,925 | 41,27 | 24,82 |
ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОВАЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК.
МАТЕРИАЛ | МАРКИРОВКА НА ПРОКЛАДКАХ | DIN | ТВЕРДОСТЬ (max)* | ТЕМП [°C] | ПЛОТНОСТЬ | ||
Brinell | Rockwell | min. | max. | ||||
Soft Iron | D | 90 | 56 | -60 | 500 | 7.85 | |
Steel (LCS) | S | 120 | 68 | -40 | 500 | 7.85 | |
ASTM A 182-F5 | F5 | 12CrMo 195 | 130 | 72 | -40 | 650 | 7.9 |
SS 304 | S 304 | X5CrNi 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7.9 |
SS 309 | S 309 | X15CrNiSi 2012 | 160 | 83 | -100 | 1000 | 7.9 |
SS 316 | S 316 | X5CrNiMo 1810 | 160 | 83 | -100 | 550 | 7.9 |
SS 316L | S 316L | X2CrNiMo 1810 | 160 | 83 | -100 | 550 | 7.9 |
SS 321 | S 321 | X10CrNiTi 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7.9 |
SS 347 | S 347 | X10CrNiNb 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7.9 |
Monel 400* | M400 | NiCu30Fe | -125 | 600 | 8.8 | ||
Inconel 600* | INC -600 | NiCr 15Fe | -100 | 950 | 8.4 | ||
Inconel 625 | INC -625 | 192 | |||||
Incoloy 800* | INC -800 | x10NiCrAITi 3220 | -100 | 850 | 8 | ||
Incoloy 825* | INC -825 | NiCr 21Mo | 180 | -100 | 450 | 8.14 | |
Titanium | Ti | Ti 99.8 | -250 | 350 | 4.5 |
Прокладки металлические с покрытием PTFE
Изготавливаем металлические прокладки овального и восьмиугольного сечения с покрытием PTFE (ПТФЭ) по согласованию с заказчиком.
Используются при высоких давлениях в агресивной среде.
По данному виду продукции просим обращаться к специалистам нашей компании или по:
E-mail: sales@centeryplotneny.ru