Спирально-навитые прокладки
Материалы | Температура | |
Мин. | Макс. | |
FLEXNA ceramic fibers | -150°C | +450°C |
P.T.F.E | -150°C | +450°C |
P.T.F.E FILLED WITH GLASS | -150°C | +450°C |
PURE GRAPHITE | -150°C | +450°C |
Вид | Наименование | Информация | |
SP 20 |
| ||
SP 21 |
| ||
SP 23 |
| ||
SP 24 |
| ||
SP 25 |
|
Материалы | Температура | |
Мин. | Макс. | |
FLEXNA ceramic fibers | -150°C | +450°C |
P.T.F.E | -150°C | +450°C |
P.T.F.E FILLED WITH GLASS | -150°C | +450°C |
PURE GRAPHITE | -150°C | +450°C |
Вид | Наименование | Информация | |
SP 20 |
| ||
SP 21 |
| ||
SP 23 |
| ||
SP 24 |
| ||
SP 25 |
|