Манжеты резиновые армированные с пружиной для уплотнения валов, работающие в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа скорости до 20 м/с и t от -20°С до +170°С в зависимости от группы резины. Манжеты изготавливаются 2-х типов:![13_Images_1206806873_5[1]](https://centeryplotneny.ru/wp-content/uploads/2016/02/13_Images_1206806873_51.jpg)
- 1-й тип: однокромочные без пыльника предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды.
- 2-й тип: однокромочные с пыльником предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли.
Манжеты могут изготавливаться в 2-х исполнениях:
- с механически обработанной кромкой
- с формованной кромкой
В зависимости от условной работы манжеты используют р/смеси на основе следующих эластомеров:
Условное обозначение:
1.2-60х80-1 ГОСТ 8752-79, где:
- 1.2 — тип манжеты (однокромочная без пыльника с формованной кромкой),
- 60 — диаметр вала (мм),
- 80 — наружный диаметр (мм).
Подбор сальников
| Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота | Тип |
|---|---|---|---|
| 200 | 240 | 15 | без пыльника |
| 200 | 240 | 15 | с пыльником |
| 190 | 230 | 15 | без пыльника |
| 180 | 210 | 15 | без пыльника |
| 180 | 220 | 15 | без пыльника |
| 170 | 200 | 15 | без пыльника |
| 160 | 190 | 15 | без пыльника |
| 150 | 180 | 15 | без пыльника |
| 150 | 180 | 15 | с пыльником |
| 142 | 168 | 16 | с пыльником |
| 140 | 170 | 13 | без пыльника |
| 140 | 170 | 15 | без пыльника |
| 140 | 170 | 15 | с пыльником |
| 137 | 160 | 15 | с пыльником |
| 130 | 160 | 15 | без пыльника |
| 130 | 154 | 12/13 | без пыльника |
| 125 | 155 | 12 | с пыльником |
| 125 | 170 | 13 | без пыльника |
| 120 | 146 | 12 | без пыльника |
| 120 | 150 | 12 | без пыльника |
| 120 | 150 | 12 | с пыльником |
| 119 | 146 | 12 | без пыльника |
| 114 | 145 | 15 | без пыльника |
| 110 | 135 | 12 | без пыльника |
| 110 | 135 | 12 | с пыльником |
| 105 | 130 | 12 | без пыльника |
| 105 | 130 | 12 | с пыльником |
| 100 | 125 | 12 | без пыльника |
| 100 | 125 | 12 | с пыльником |
| 98 | 127 | 12/14 | без пыльника |
| 95 | 120 | 12 | без пыльника |
| 95 | 120 | 12 | с пыльником |
| 92 | 120 | 12 | без пыльника |
| 90 | 120 | 12 | без пыльника |
| 90 | 120 | 12 | с пыльником |
| 85 | 110 | 12 | без пыльника |
| 85 | 110 | 12 | с пыльником |
| 80 | 100 | 10 | без пыльника |
| 80 | 100 | 10 | с пыльником |
| 80 | 105 | 10 | без пыльника |
| 80 | 105 | 10 | с пыльником |
| 75 | 100 | 10 | без пыльника |
| 75 | 100 | 10 | с пыльником |
| 75 | 102 | 10 | с пыльником |
| 75 | 94 | 10 | с пыльником |
| 70 | 92 | 10 | с пыльником |
| 70 | 92 | 12/16 | без пыльника |
| 65 | 90 | 10 | без пыльника |
| 65 | 90 | 10 | с пыльником |
| 62 | 80 | 12 | без пыльника |
| 62 | 90 | 12/16 | без пыльника |
| 62 | 93 | 16 | с пыльником |
| 60 | 85 | 10 | без пыльника |
| 60 | 85 | 10 | с пыльником |
| 60 | 82 | 10 | без пыльника |
| 58 | 84 | 12/16 | без пыльника |
| 55 | 80 | 10 | с пыльником |
| 55 | 75 | 10 | без пыльника |
| 55 | 75 | 10/11,5 | без пыльника |
| 55 | 82 | 10/15,5 | без пыльника |
| 52 | 72 | 10 | без пыльника |
| 51 | 76 | 9,5/14,5 | с пыльником |
| 50 | 70 | 10 | без пыльника |
| 50 | 70 | 10 | с пыльником |
| 48 | 70 | 10 | без пыльника |
| 48 | 72 | 10 | с пыльником |
| 45 | 65 | 10 | без пыльника |
| 45 | 65 | 10 | с пыльником |
| 45 | 60 | 7 | без пыльника |
| 42 | 58 | 9,8 | без пыльника |
| 42 | 62 | 10 | с пыльником |
| 42 | 62 | 7 | без пыльника |
| 42 | 68 | 10/15,5 | без пыльника |
| 40 | 60 | 10 | без пыльника |
| 40 | 60 | 10 | с пыльником |
| 40 | 62 | 10 | без пыльника |
| 38 | 52 | 7 | без пыльника |
| 38 | 58 | 10 | без пыльника |
| 38 | 54 | 10 | без пыльника |
| 35 | 48 | 7 | без пыльника |
| 35 | 58 | 10 | с пыльником |
| 32 | 47 | 05.09.2016 | без пыльника |
| 32 | 50 | 10 | без пыльника |
| 32 | 52 | 10 | с пыльником |
| 30 | 50 | 10 | без пыльника |
| 30 | 52 | 10 | с пыльником |
| 30 | 47 | 7 | без пыльника |
| 30 | 50 | 9 | без пыльника |
| 28 | 45 | 10 | с пыльником |
| 28 | 47 | 10 | с пыльником |
| 24 | 40 | 10 | с пыльником |
| 24 | 46 | 10 | с пыльником |
| 24,5 | 36 | 7 | без пыльника |
| 22 | 40 | 10 | без пыльника |
| 22 | 34,5 | 6 | без пыльника |
| 20 | 35 | 10 | без пыльника |
| 20 | 40 | 10 | без пыльника |
| 19 | 44 | 12,5/15,5 | без пыльника |
| 15 | 30 | 7 | без пыльника |
| 10 | 26 | 7 | без пыльника |
| 210 | 245 | 16 | без пыльника |
| 210 | 250 | 15 | без пыльника |
| 230 | 270 | 15 | без пыльника |
| 320 | 360 | 18 | с пыльником |
| 360 | 400 | 20 | без пыльника |
| 380 | 420 | 18 | без пыльника |
![tab1[1]](https://centeryplotneny.ru/wp-content/uploads/2016/02/tab11.gif)