Уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических устройств ГОСТ 22704-77
Распространяются на шевронные резинотканевые уплотнения для штоков цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 Мпа со скоростью возвратно-поступательного движения до 3 м/сек в среде минеральных масел, нефти, пресной и морской воде, водных эмульсий.
Обозначение по ГОСТу:
М-180х200-1 ГОСТ 22704-77
- 180 мм – диаметр уплотнительного штока
- 200 мм – диаметр уплотнительного цилиндра
- 1- группа резины ( наирит от –30 С до +70 С)
Обозначение манжеты | Обозначение кольца нажимного | Обозначение кольца опорного |
М-10*22-1 | КН-12*24-1 | КО-12*24-1 |
М-12*24-1 | КН-16*28-1 | КО-16*28-1 |
М-14*26-1 | КН-18*30-1 | КО-18*30-1 |
М-16*28-1 | КН-20*35-1 | КО-20*35-1 |
М-20*35-1 | КН-20*40-1 | КО-20*40-1 |
М-20*40-1 | КН-22*42-1 | КО-25*40-1 |
М-22*42-1 | КН-25*40-1 | КО-25*45-1 |
М-25*40-1 | КН- 25*45-1 | КО-28*48-1 |
М-25*45-1 | КН-28*48-1 | КО-30*45-1 |
М-28*48-1 | КН-30*45-1 | КО-30*50-1 |
М-30*42-1 | КН-30*50-1 | КО-32*52-1 |
М-30*45-1 | КН-32*52-1 | КО-40*60-1 |
М-30*50-1 | КН-40*60-1 | КО-45*65-1 |
М-32*52-1 | КН-45*65-1 | КО-48*63-1 |
М-35*55-1 | КН-48*63-1 | КО-50*70-1 |
М-40*60-1 | КН-50*70-1 | КО-55*75-1 |
М-45*65-1 | КН-55*75-1 | КО-60*80-1 |
М-48*63-1 | КН-60*80-1 | КО-63*78-1 |
М-50*70-1 | КН-63*78-1 | КО-65*90-1 |
М-55*75-1 | КН-65*90-1 | КО-70*95-1 |
М-60*80-1 | КН-70*95-1 | КО-75*100-1 |
М-60*85-1 | КН-75*100-1 | КО-80*105-1 |
М-63*78-1 | КН-80*105-1 | КО-85*110-1 |
М-65*90-1 | КН-85*110-1 | КО-90*115-1 |
М-70*95-1 | КН-90 *115-1 | КО-100*125-1 |
М-75*100-1 | КН-100*125-1 | КО-110*140-1 |
М-80*105-1 | КН-105*135-1 | КО-120*150-1 |
М-85*110-1 | КН-110*140-1 | КО-125*155-1 |
М-90*115-1 | КН-120*150-1 | КО-130*160-1 |
М-90*120-1 | КН-125*155-1 | КО-150*180-1 |
М-100*125-1 | КН-130*160-1 | КО-160*190-1 |
М-105*135-1 | КН-140*160-1 | КО-170*200-1 |
М-110*140-1 | КН-150*180-1 | КО-180*210-1 |
М-120*150-1 | КН-160*190-1 | КО-200*220-1 |
М-125*155-1 | КН-170*200-1 | КО-200*230-1 |
М-130*160-1 | КН-180*210-1 | КО-220*250-1 |
М-140*170-1 | КН-200*220-1 | КО-240-280-1 |
М-150*180-1 | КН-200*230-1 | КО-250*290-1 |
М-160*190-1 | КН-220*250-1 | КО-260*300-1 |
М-170*200-1 | КН-250*290-1 | КО-280*320-1 |
М-180*200-1 | КН-260*300-1 | КО-300*340-1 |
КН-280*320-1 | КО-320*360-1 | |
М-190х220-1 | КН-300*340-1 | КО-340*380-1 |
М-200*220-1 | КН-320*360-1 | КО-360*390-1 |
М-200*230-1 | КН-340*380-1 | КО-360*400-1 |
М-210*240-1 | КН-360*390-1 | КО-400*440-1 |
М-220*250-1 | КН-360*400-1 | КО 420*460-1 |
М-220*260-1 | КН-400*440-1 | КО-440*480-1 |
М-240-280-1 | КН-420*460-1 | КО-460*500-1 |
М-250*290-1 | КН-440*480-1 | КО-500*540-1 |
М-260*300-1 | КН-460*500-1 | КО-560*600-1 |
М-280*320-1 | КН-560*600-1 | КО-630*670-1 |
М-300*340-1 | КН-630*670-1 | |
М-320*360-1 | ||
М-360*390-1 | ||
М-360*400-1 | ||
М-400*440-1 | ||
М-420*460-1 | ||
М-440*480-1 | ||
М-460*500-1 | ||
М-500*540-1 | ||
М-560*600-1 | ||
М-630*670-1 |