Формовые изделия
№ | Наименование | Эскиз | Размеры, мм | Вес, кг | Примечание | ||||
А | В | ||||||||
1 | Амортизатор АДП-950 | 350 | 72 | 11,0 | |||||
2 | Амортизатор АПС-2Х | 130 | 98 | 5,0 | |||||
3 | Амортизатор АПС-5Х | 165 | 110 | 9,29 | |||||
4 | Амортизатор сварной цилиндрический АЦ-2300 | 350 | 258 | 36,5 | |||||
5 | Амортизатор АКМ-400 | 190 | 90 | 6,9 | |||||
6 | Амортизатор АДПУ-900 | 300 | 110 | 13,8 | |||||
7 | Амортизатор АП | ||||||||
8 | Патрубок 949.03.112-02 153х123х80 | 153 | 80 | 0,38 | |||||
9 | Патрубок 949.03.112-04 203х175х80 | 203 | 80 | 0,59 | |||||
10 | Патрубок 949.03.112-06 223х143х80 | 223 | 80 | 0,59 | |||||
11 | Патрубок 949.03.112-08 193х163х80 | 193 | 80 | 0,64 | |||||
12 | Патрубок 949.03.112-10 263х235х80 | 263 | 80 | 0,75 | |||||
13 | Патрубок 949.03.112-12 273х245х100 | 273 | 100 | 0,95 | |||||
14 | Патрубок 949.03.112-14 344х315х100 | 344 | 100 | 1,10 | |||||
15 | Патрубок 949.03.112-16 264х256х100 | 264 | 100 | 1,03 | |||||
16 | Патрубок 949.03.110-02 ? внутр. 80 мм | 144 | 80 | 0,32 | |||||
17 | Патрубок 949.03.110-04 ? внутр. 100 мм | 164 | 80 | 0,42 | |||||
18 | Патрубок 949.03.110-06 ? внутр. 125 мм | 189 | 80 | 0,49 | |||||
19 | Патрубок 949.03.110-08 ? внутр. 150 мм | 214 | 80 | 0,57 | |||||
20 | Патрубок 949.03.110-10 ? внутр. 175 мм | 239 | 80 | 0,70 | |||||
21 | Патрубок 949.03.110-12 ? внутр. 200 мм | 284 | 100 | 0,84 | |||||
22 | Патрубок 949.03.110-14 ? внутр. 250 мм | 314 | 100 | 1,05 | |||||
23 | Патрубок 949.03.110-16 ? внутр. 300 мм | 364 | 100 | 1,3 | |||||
24 | Балясина шторм-трапа 480х116х40 | 480 | 40 | 2,7 1,85 |
| ||||
25 | Балясина шторм-трапа 435х115х78 | 435 | 78 | ||||||
26 | Подшипники резино–металлические судовые | ||||||||
27 | Коротыш 266-99.725 200х67х42 | 200 | 42 | 0,8 | |||||
28 | Коротыш 595-266.31 150х67х42 | 67 | 42 | 0,4 | |||||
29 | Вкладыш угловой 266-99.726.1 (левый) 220х170х140 | 220 | 140 | 1,5 | |||||
30 | Вкладыш угловой 266-99.726.2 (правый) 220х170х140 | 220 | 140 | 1,5 | |||||
31 | Вкладыш угловой 595-266-30.1 215х150х197 | 215 | 197 | 2,3 | |||||
32 | Вкладыш угловой 595-266-30.2 215х150х197 | ||||||||
33 | Вкладыш 8269-01 600х82х28 | 600 | 28 | 5,0 | |||||
34 | Вкладыш 8267-01 500х59,6х21,6 | 500 | 21,6 | 1,7 | |||||
35 | Вкладыш 8266-01 470х60х21,6 | 470 | 21,6 | 1,53 |
12321312
213123