Сальники
Профиль | Тип | Материалы | Температура*[°C] | Скорость*[m/s] макс. | Давление*[MPa] макс. | |
---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||
CY-OS10 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-OS11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-A12 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-A13 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-F1 | FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |
NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-F11 | FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | |
NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-N21 | NBR | -40 | 100 | 12 | 1 | |
FKM | -30 | 170 | 35 | 1 | ||
CY-N34 | NBR | -40 | 100 | 12 | 1 | |
FKM | -30 | 170 | 35 | 1 | ||
CY-G10 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-G11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-G12 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-G13 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-B1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-B11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-B2 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-B3 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-BG | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-BG1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-C1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-C11 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 35 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-C2 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-C3 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-D1 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0.03 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0.03 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-D5 | NBR | -40 | 100 | 6 | 0.03 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0.03 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-01 | NBR | -40 | 100 | 10 | 0.05 | |
FKM | -30 | 200 | 10 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-ST1 | NBR | -40 | 80 | 7 | 0.05 | |
FKM | -30 | 100 | 9 | 0.05 | ||
VMQ, ACM, EPDM, HNBR, … | ||||||
CY-P30 | PTFE compounds stainless steel | -90 | 250 | 40 | 0.5 | |
CY-P31 | PTFE compounds stainless steel | -90 | 250 | 40 | 1 | |
CY-P32 | PTFE compounds stainless steel | -90 | 250 | 40 | 2.5 | |
CY-W1 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.5 | |
FKM | -30 | 200 | 15 | 1 (optional) | ||
CY-W2 | NBR | -40 | 100 | 12 | 0.5 | |
FKM | -30 | 200 | 15 | 1 (optional) | ||
CY-W5 | PTFE carbon / graphite | -20 | 200 | 15 | 1 | |
O-Ring: FKM | ||||||
Spring: 1.4571 | ||||||
CY-Q1 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 | |
FKM + FKM-Fabric | -20 | 180 | 25 | 0.05 | ||
CY-Q2 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 | |
FKM + FKM-Fabric | -20 | 180 | 25 | 0.05 | ||
CY-Q3 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 | |
FKM + FKM-Fabric | -20 | 180 | 25 | 0.05 | ||
CY-Q4 | NBR + NBR-Fabric | -30 | 100 | 20 | 0.05 |
Информация
Изготовление армированных манжет (сальников) происходит всегда из маслобензостойкой резины на основе синтетических каучуков СКН -(бутадиеннитрильный) или СКФ (фторкаучук). Резина на основе СКФ качественно выше, то есть может работать при температурах до +200 oС. Чаще всего такие манжеты (сальники) имеют коричневый цвет. Манжеты (сальник вала) должны быть укомплектованы пружинами. На манжеты для валов диаметром до 20 мм и выше 120 мм пружины могут быть не надеты. По согласованию между поставщиком и потребителем допускается манжеты пружинами не комплектовать.