П/П | Обозначение | Длина | Профиль | Тип | Применяемость |
Ремень обернутый стандартный |
1 | 20-1220 | 1220 | 19х12,5-1220 | | СМД1-1328 |
2 | 20-1450 | 1450 | 19х12,5-1450 | | Икарус, А-01М, Д-61, А-41, Д-440, Д-463-10, Д-464, СМД-14НГ(трак. ДТ-75В), СМД-60,СМД-14 |
3 | 20-1550 | 1550 | 19х12,5-1550 | | СМД-14К, СМД-15К |
4 | 25-1303 | 1303 | 21х14-1303 | | ЗИЛ-157, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, МоАЗ-6507/7405 |
5 | 25-1450 | 1450 | 21х14-1450 | | БЕЛАЗ-540, ЛАЗ-697 |
6 | 25-1650 | 1650 | 21х14-1650 | | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-508.10, 509.10, КАЗ-608В, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, УРАЛ-375 |
7 | 25-1735 | 1735 | 21х14-1735 | | БелАЗ-540А, БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-75401, БелАЗ-7523, БелАЗ-7421, БелАЗ-6411 |
8 | 25-1860 | 1860 | 21х14-1860 | | Комбайн CLAAS |
9 | 25-1950 | 1950 | 21х14-1950 | | БелАЗ-540А, 548А, 7540, 7547, 7548, 75231/2, ТМЗ 8486 |
Ремень поликлиновый |
10 | 4PK-950 | 950 | 4PK-950 | | УАЗ Patriot с дв. IVECO (привод кондиционера) |
11 | 5РК-1025 | 1025 | 5РК-1025 | | ЯМЗ-650 (Лицензия Renault) |
12 | 6РК-860 | 860 | 6PK-860 | | ЯМЗ (ЕВРО-3) |
13 | 6РК-905 | 905 | 6РК-905 | | ЗМЗ-514 |
14 | 6РК-954 | 954 | 6РК-954 | | ЯМЗ-650 |
15 | 6PK-1016 | 1016 | 6PK-1016 | | ЯМЗ – 534, ЯМЗ-536 (Евро-4), 5340.3701170-10 |
16 | 6PK-1045 | 1045 | 6PK-1045 | | ВАЗ 2108-10i (8-клапанный), Alfa Romeo, Audi A3, Fiat, Honda |
17 | 6PK-1054 | 1054 | 6PK-1054 | | УАЗ (Хантер) |
18 | 6PK-1115 | 1115 | 6PK-1115 | | ВАЗ-2170 Приора с ГУР (привод генератора) |
19 | 6PK-1125 | 1125 | 6PK-1125 | | ВАЗ-2110-2112 (привод генератора с кондиционером) |
20 | 6PK-1190 | 1190 | 6PK-1190 | | УАЗ Patriot, Пикап, 3162, 3160, 315195 (Хантер) с дв.ЗМЗ-409 (привода насоса ГУР) |
21 | 6PK-1220 | 1220 | 6PK-1220 | | ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 (ЕВРО-2) |
22 | 6PK-1230 | 1230 | 6PK-1230 | | ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 (ЕВРО-2) |
23 | 6PK-1235 | 1235 | 6PK-1235 | | УАЗ Patriot с дв. ЗМЗ-409 (с 2008 г.) |
24 | 6PK-1275 | 1275 | 6PK-1275 | | ЗМЗ-40904 без кондиционера, ЗМЗ-40524, ЗМЗ-40525 (ЕВРО-3) |
25 | 6PK-1370 | 1370 | 6PK-1370 | | ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 с ГУР (ЕВРО-2) |
26 | 6PK-1371 | 1371 | 6PK-1371 | | ЯМЗ-534, 536 |
27 | 6PK-1411 | 1311 | 6PK-1411 | | ЗМЗ-530 |
28 | 6РК-1413 | 1413 | 6РК-1413 | | ЗМЗ-40524, ЗМЗ-40525 с ГУР (ЕВРО-3) |
29 | 6PK-1630 | 1630 | 6PK-1630 | | ГАЗ-560 |
30 | 6PK-1690 | 1690 | 6PK-1690 | | УАЗ Patriot с дв. ЗМЗ-514 |
31 | 6РК-1703 | 1703 | 6РК-1703 | | дв. КАМАЗ |
32 | 6РК-1790 | 1790 | 6РК-1790 | | дв. КАМАЗ |
33 | 8PK-1160 | 1160 | 8PK-1160 | | CUMMINS NTA855, Лиаз с дв. MAN |
34 | 8PK-1222 | 1222 | 8PK-1222 | | DAF CF75, Scania |
35 | 8PK-1226 | 1226 | 8PK-1226 | | дв. Cummins |
36 | 8PK-1230 | 1230 | 8PK-1230 | | дв. Cummins |
37 | 8PK-1250 | 1250 | 8PK-1250 | | |
38 | 8PK-1275 | 1275 | 8PK-1275 | | MAN TGA, TGL, TGM; Volvo FM9 |
39 | 8PK-1365 | 1365 | 8PK-1365 | | дв. Cummins, MERCEDES-BENZ |
40 | 8PK-1420 | 1420 | 8PK-1420 | | дв. Cummins |
41 | 8PK-1435 | 1435 | 8PK-1435 | | Renault, Volvo |
42 | 8PK-1438 | 1438 | 8PK-1438 | | Renault, Volvo |
43 | 8PK-1445 | 1445 | 8PK-1445 | | дв. Cummins |
44 | 8PK-1625 | 1625 | 8PK-1625 | | дв. Iveco, Cummins |
45 | 8PK-1640 | 1640 | 8PK-1640 | | MAN 51968200241, MERCEDES-BENZ 906993679 |
46 | 8PK-1790 | 1790 | 8PK-1790 | | Mercedes-Benz Atego, Scania 3 и 4 серия |
47 | 8PK-1803 | 1803 | 8PK-1803 | | SCANIA 4, P, G, R, T – Series, Cummins EQB 140-2 |
48 | 8РК-2155 | 2155 | 8РК-2155 | | ГАЗель-Бизнес с дв. Cummins |
49 | 9PK-1690 | 1690 | 9PK-1690 | | ЯМЗ-650 |
50 | 10PK-1054 | 1054 | 10PK-1054 | | SHAANXI Cummins |
51 | 10PK-1290 | 1290 | 10PK-1290 | | MAN (51968200241) |
52 | 10PK-1625 | 1625 | 10PK-1625 | | MERCEDES-BENZ (9939496 ) |
53 | 10PK-1703 | 1703 | 10PK-1703 | | дв. КАМАЗ |
54 | 10PK-1790 | 1790 | 10PK-1790 | | дв. КАМАЗ |
55 | 10PK-1805 | 1805 | 10PK-1805 | | Freightliner FLC 120 1999-2005 (FLC ISX) |
56 | 12PK-1625 | 1625 | 12PK-1625 | | MAN (81968200047) |
Ремень резаный автомобильный |
57 | AVX10-1025 | | | зубчатый | ГАЗель, УАЗ с дв. ЗМЗ-402 |
58 | AVX10-1045 | 1030 | 8,5х8-1030 | зубчатый | Волга 2410, 31029, Раф, Газель, УМЗ-451М, УМЗ-414.10, УМЗ-416.10, УМЗ-417.10 |
59 | AVX10-1260 | 1250 | 8,5х8х1250 | зубчатый | ЗИЛ 133ГЯ, МТЗ, Урал-4320 |
60 | AVX10-1275 | | | зубчатый | Ford Tranzit 2,4 D, Iveco, Kassbohrer, MAN, MB, RVI, DAF, Volvo |
61 | AVX13-925 | 900 | 11х10-900 | зубчатый | ГАЗ-14, ЯМЗ-8423.10 (К701М), ЯМЗ-7511, МАЗ-14, Газель |
62 | AVX13-975 | 950 | 11х10-950 | зубчатый | ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, ЯМЗ-7511, Д-65 |
63 | AVX13-1050 | | | зубчатый | УМЗ 4216 ЕВРО-3 |
64 | AVX13-1075 | 1045 | 11х10-1045 | зубчатый | ГАЗ-53, БеЛАЗ-75211, КрАЗ-960, КрАЗ-6443, ГАЗ-3307, ЭД 181Т, 4ЭД 181Т, ЗМЗ-71, ЗМЗ-73, ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-3402, ЗМЗ-3403, ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238НД, ЯМЗ-7511 |
65 | AVX13-1100 | 1090 | 11x10-1090 | зубчатый | ЗИЛ-157, Икарус, МАЗ-6422 |
66 | AVX13-1175 | 1150 | 11х10-1150 | зубчатый | ММЗ |
67 | AVX13-1200 | 1180 | 11х10-1180 | зубчатый | К-701М, ЯМЗ-840, ЯМЗ-841(помпа), ЯМЗ-8421, ЯМЗ-8423, ЯМЗ-8424, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238ЕК (комбайн Дон),дв. 245 Евро-2 МАЗ-4370, “Валдай”, ТМЗ 8421-8486, 8522 |
68 | AVX13-1250 | 1230 | 11х10х1230 | зубчатый | ЯМЗ-850.10, Икарус, Бычок, ЗИЛ-645, 157КД, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10, ТМЗ 8435.1 |
69 | AVX13-1275 | 1250 | 11х10-1250 | зубчатый | Д-240 (МТЗ-80, 82), СМД-31-01, Д-241-Л, ЗИЛ-645, ЗИЛ-133, Т-70, ИКАРУС |
70 | AVX13-1300 | 1280 | 11х10-1280 | зубчатый | Бычок, ЗИЛ-645,114 ,117, 4104, 41, 157КД, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-11 |
71 | AVX13-1375 | 1360 | 11х10-1360 | зубчатый | ЛИАЗ-5256 |
Ремень обернутый стандартный |
72 | B 887 | 887 | 14х10-887 | | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ-504, КРАЗ-258 |
73 | B 937 | 937 | 14х10-937 | | МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238НД (К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, комбайны ЯСК-170, ЯСК-200, ЯМЗ-7511 |
74 | B 987 | 987 | 14х10-987 | | МАЗ-500, МАЗ-504 |
75 | B 1000 | 1000 | 14х10-1000 | | МАЗ насос ГУР |
76 | B 1000 | 1000 | 14х13-1000 | | ММЗ |
77 | B 1040 | 1037 | 14х10-1037 | | Т-142, ЯМЗ-236, 238, дв. А-01М |
78 | B 1895 | 1850 | 14x10-1850 | | |
79 | B 2275 | 2240 | 14x10-2240 | | |
Ремень резаный автомобильный |
80 | B 1120 | 1120 | 16x11-1120 | | ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60 (трактор Т-150), СМД-62 (трактор Т-50К) |
81 | B 1220 | 1220 | 16x11-1220 | | Трактор Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52), Д-240 |
82 | B 1403 | 1403 | 16x11-1403 | | Д-65 |
83 | B 1450 | 1450 | 16x11-1450 | | ММЗ |
Ремень резаный стандартный |
84 | BX 908 | 887 | 14х10-887 | зубчатый | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ-504, КРАЗ-258 |
85 | BX 943 | 937 | 14х10-937 | зубчатый | МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238НД (К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, комбайны ЯСК-170, ЯСК-200, ЯМЗ-7511 |
86 | BX 987 | 987 | 14х10-987 | зубчатый | МАЗ-500, МАЗ-504 |
87 | BX 993 | 987 | 14х10-987 | зубчатый | МАЗ-500, МАЗ-504 |
88 | BX 1000 | 1000 | 14х10-1000 | зубчатый | МАЗ (привод насоса ГУР) |
89 | BX 1037 | 1037 | 14х10-1037 | зубчатый | Т-142, ЯМЗ-236, 238, дв. А-01М |
90 | BX 1323 | 1323 | 14х10-1323 | зубчатый | ЯМЗ |
Ремень с узким сечением |
91 | SPA 900 | 900 | 11х10-900 | | ГАЗ-14, Газель, МАЗ-14, ТМЗ-8421-82, ЯМЗ-8423.10 (К701М), ЯМЗ-7511 |
92 | SPA 950 | 950 | 11х10-950 | | ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, ЯМЗ-7511, Д-66 |
93 | SPA 1032 | 1032 | 11х10-1032 | | |
94 | SPA 1045 | 1045 | 11х10-1045 | | ГАЗ-53, БеЛАЗ-75211, КрАЗ-960, КрАЗ-6443, ГАЗ-3307, ЭД 181Т, 4ЭД 181Т, ЗМЗ-71, ЗМЗ-73, ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-3402, ЗМЗ-3403, ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238НД, ЯМЗ-7511 |
95 | SPA 1090 | 1090 | 11х10-1090 | | ЗИЛ-157, Икарус, МАЗ 6422, ТМЗ |
96 | SPA 1090 | 1090 | 12,5х9-1090 | | Д-108, Д-130, Д-160 (трактор Т-130, Т-100М) |
97 | SPA 1100 | 1100 | 11х10-1100 | | ЗИЛ-114, ЗИЛ-157КД, Икарус, МАЗ 6422, СМД 23/24 (31/32, 31А/32А), ТМЗ, УРАЛ-744 |
98 | SPA 1107 | 1107 | 11х10-1107 | | ММЗ |
99 | SPA 1120 | 1120 | 11х10-1120 | | ГАЗ-14, ЗИЛ-157КД, СМД 23/24,- 31/32А |
100 | SPA 1120 | 1120 | 12,5х9-1120 | | СМД-60 (тр. Т-150),СМД-62 (тр. Т-150), СМД-74/75 |
101 | SPA 1132 | 1132 | 11х10-1132 | | ММЗ |
102 | SPA 1150 | 1150 | 11х10-1150 | | ММЗ |
103 | SPA 1157 | 1157 | 11х10-1157 | | ГАЗ-52-94, ММЗ |
104 | SPA 1180 | 1180 | 11х10-1180 | | К-701М, ЯМЗ-840, ЯМЗ-841 (помпа), ЯМЗ-8421, ЯМЗ-8423, ЯМЗ-8424, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238ЕК (комбайн Дон) |
105 | SPA 1220 | 1220 | 11х10-1220 | | ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-645, 133, 433100, 442300, ЗМЗ-14, ГАЗ-14, ЯМЗ-840, ЯМЗ-84,ЯМЗ-8421, ЯМЗ-8423, МАЗ-14,157КД |
106 | SPA 1230 | 1230 | 11х10-1230 | | Бычок, ЗИЛ-645, 157КД, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10, Икарус, ТМЗ 8435.1, ЯМЗ-850.10 |
107 | SPA 1250 | 1250 | 11х10-1250 | | Д-240 (МТЗ-80, 82), СМД-31-01, Д-241-Л, ЗИЛ-645 |
108 | SPA 1280 | 1280 | 11х10-1280 | | Бычок, ЗИЛ-645, 157КД, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10 |
109 | SPA 1320 | 1320 | 11х10-1320 | | Д-245 Евро-3 (МАЗ-4370, “Валдай”) |
110 | SPA 1400 | 1400 | 11х10-1400 | | ГАЗ-66, ПАЗ-672, ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЛАЗ-698, ЛАЗ-4202, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5256, спецмашины, ЯМЗ-8401 (генератор) |
111 | SPA 1450 | 1450 | 11х10-1450 | | ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403, ПАЗ-672, ПАЗ-320Г, ЛиАЗ-5251, ЗИЛ-157Л, СМД-18Н, СМД-14НГ, ДТ-75В, СМД-15Н, СМД-18, СМД-186, СМД-19/20, СМД-21/22 |
112 | SPA 1457 | 1457 | 11х10х1457 | | ММЗ |
113 | SPA 1475 | 1475 | 11х10х1475 | | НЕФАЗ |
114 | SPA 1500 | 1500 | 11х10-1500 | | ПАЗ-3205, СМД-18Н (трактора ДТ-75, ТБ-1М, ТЛТ-100), СМД-21/22 (комбайны “Нива”, “Сибиряк”), СМД-25 (трактор ЛТЗ-155) |
115 | SPA 1600 | 1600 | 11х10х1600 | | ЗМЗ-3402, ЗМЗ-65-06, СМД-17К/18К (17КН/18КН), СМД-22, СМД-22А, СМД-17К/18К, ТМЗ 8486, 85227 |
116 | SPA 1650 | 1650 | 11х10х1650 | | ЗИЛ-133, ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К |
117 | SPA 1775 | 1775 | 11х10-1775 | | ГАЗ-66, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ПАЗ-3205 |
118 | SPA 1800 | 1800 | 11х10х1800 | | ТМЗ |
Ремень с узким сечением |
119 | SPB 1280 | 1280 | 14х13-1280 | | СМД-31-01 и СМД-31В для комбайнов КСК и “Дон” |
120 | SPB 1320 | 1320 | 14х13-1320 | | ЯМЗ-240БМ2 (трактор К-701), КАМАЗ-740, КАМАЗ-741, ТМЗ-8421, 8423, 8424, спецустановки стационарные |
121 | SPB 1400 | 1400 | 14х13-1400 | | ТМЗ-8421, 8423, 8424 (3 шт. комплект) |
122 | SPB 1400 | 1400 | 16,3х13-1400 | | ТМЗ 8435, 8522 |
123 | SPB 1600 | 1600 | 14х13-1600 | | “Дон”, СМД 23,-24,-31, ЯМЗ-236АК, ЯМЗ-238АК |
124 | SPB 2060 | 2060 | 14х13-2060 | | |
Ремень с узким сечением |
125 | SPZ 662 | 665 | 8,5х8-665 | | ЯМЗ-238АК, ЕК (комбайн “Дон”), Снегоход “Буран” |
126 | SPZ 833 | 833 | 8,5х8-833 | | ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, Москвич 2138, 2136, ЗМЗ 53-11, УМЗ-451МГ |
127 | SPZ 850 | 850 | 8,5х8-850 | | Москвич-2138, Москвич-2136, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
128 | SPZ 1018 | 1018 | 8,5х8-1018 | | ГАЗ-13, ГАЗ-21, ГАЗ-24 “Волга”, ГАЗ-31 “Чайка”, МеМЗ-963П, МеМЗ-968 (“Запорожец”), “Урал-744”, “Урал-745”, СМД-60 (трактор Т-150) |
129 | SPZ 1030 | 1030 | 8,5х8-1030 | | Волга 2410, 31029, Раф, Газель, УМЗ-451М, УМЗ-414.10, УМЗ-416.10, УМЗ-417.10 |
130 | SPZ 1250 | 1250 | 8,5х8х1250 | | Д-240 (МТЗ-80, 82), СМД-31-01, Д-241-Л, ЗИЛ-645 |
131 | SPZ 1280 | 1280 | 8,5х8-1280 | | Д-21А1, Д-120, Д-37Е, Д-144, Д-463-10, Икарус |
132 | SPZ 1320 | 1320 | 8.5х8-1320 | | КАМАЗ-740, КАМАЗ-741, УРАЛ-744, 1320, 4320, 43223, ЗИЛ 133 ГЯ |
Ремень резаный стандартный |
133 | X20-1103 | 1103 | 16х11х1103 | зубчатый | ЗиЛ-130, ЗиЛ-157 |
Ремень резаный с узким сечением |
134 | XPA 1235 | 1230 | 11х10х1230 | зубчатый | ЯМЗ-850.10 |
135 | XPA 1400 | 1400 | 11х10-1400 | зубчатый | ГАЗ-66, ПАЗ-672, ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЛАЗ-698, ЛАЗ-4202, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5256, спецмашины, ЯМЗ-8401 (генератор) |
Ремень резаный с узким сечением |
136 | XPB 1180 | 1180 | 14х13-1180 | зубчатый | ПАЗ-3205, ЯМЗ-8401 (БеЛАЗ), Комбайн “ДОН” |
137 | XPB 1600 | 1600 | 14х13х1600 | зубчатый | ЯМЗ-236АК, ЯМЗ-238АК |
Ремень резаный с узким сечением |
138 | XPZ 662 | 665 | 8,5х8-665 | зубчатый | ЯМЗ-238АК, ЕК (комбайн “Дон”), Снегоход “Буран” |
139 | XPZ 860 | 850 | 8,5х8-850 | зубчатый | Москвич-2138, Москвич-2136, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
140 | XPZ 1030 | 1030 | 8,5х8-1030 | зубчатый | Волга 2410, 31029, Раф, Газель, УМЗ-451М, УМЗ-414.10, УМЗ-416.10, УМЗ-417.10 |
141 | XPZ 1320 | 1320 | 8,5х8-1320 | зубчатый | КАМАЗ-740, КАМАЗ-741, УРАЛ-744, 1320, 4320, 43223, ЗИЛ 133 ГЯ |