Зажимные хомуты
Стандартные зажимные хомуты, тип GR-S
Наименование | Номинальный диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | D2 – трубы, Мин-Макс диапазон | Наружный диаметр | Длинна соединения | Внутренний диаметр, номинальный размер |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-S 20A | 20 A | 27.2 mm | 26-28 mm | 1.060 in | 57 mm | 3/4 in |
GR-S 25 A | 25 A | 34.0 mm | 33-35 mm | 1.315 in | 57 mm | 1 in |
GR-S 32 A | 32 A | 42.7 mm | 42-44 mm | 1.660 in | 57 mm | 1 1/4 in |
GR-S 40 A | 40 A | 48.6 mm | 47-49 mm | 1.900 in | 57 mm | 1 1/2 in |
GR-S 50 A | 50 A | 60.5 mm | 59-62 mm | 2.375 in | 81 mm | 2 in |
GR-S 65 A | 65 A | 76.3 mm | 75-78 mm | 2.875 in | 81 mm | 2 1/2 in |
GR-S 80 A | 80 A | 89.1 mm | 88-92 mm | 3.500 in | 108 mm | 3 in |
GR-S 100 A | 100 A | 114.3 mm | 113-117 mm | 4.500 in | 108 mm | 4 in |
GR-S 125 A | 125 A | 139.8 mm | 138-142 mm | 5.563 in | 121 mm | 5 in |
GR-S 150 A | 150 A | 165.2 mm | 163-167 mm | 6.625 in | 121 mm | 6 in |
GR-S 200 A | 200 A | 216.3 mm | 214-219 mm | 8.625 in | 159 mm | 8 in |
GR-S 250 A | 250 A | 267.4 mm | 265-270 mm | 10.750 in | 159 mm | 10 in |
GR-S 300 A | 300 A | 318.5 mm | 316-321 mm | 12.750 in | 155 mm | 12 in |
GR-S 350 A | 350 A | 355.6 mm | 353-358 mm | 14.000 in | 155 mm | 14 in |
Длинные зажимные хомуты, тип GR-L
Наименование | Номинальный диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | D2 – трубы, Мин-Макс диапазон | Наружный диаметр | Длинна соединения | Внутренний диаметр, номинальный размер |
GR-L 25A | 25 A | 34.0 mm | 33-35 mm | 1.315 in | 100 mm | 1 in |
GR-L 32 A | 32 A | 42.7 mm | 42-44 mm | 1.660 in | 100 mm | 1 1/4 in |
GR-L 40 A | 40 A | 48.6 mm | 47-49 mm | 1.900 in | 100 mm | 1 1/2 in |
GR-L 50 A | 50 A | 60.5 mm | 59-62 mm | 2.375 in | 139 mm | 2 in |
GR-L 65 A | 65 A | 76.3 mm | 75-78 mm | 2.875 in | 139 mm | 2 1/2 in |
GR-L 80 A | 80 A | 89.1 mm | 88-92 mm | 3.500 in | 203 mm | 3 in |
GR-L 100 A | 100 A | 114.3 mm | 113-117 mm | 4.500 in | 203 mm | 4 in |
GR-L 125 A | 125 A | 139.8 mm | 138-142 mm | 5.563 in | 204 mm | 5 in |
GR-L 150 A | 150 A | 165.2 mm | 163-167 mm | 6.625 in | 204 mm | 6 in |
GR-L 200 A | 200 A | 216.3 mm | 214-219 mm | 8.625 in | 255 mm | 8 in |
GR-L 250 A | 250 A | 267.4 mm | 265-270 mm | 10.750 in | 255 mm | 10 in |
GR-L 300 A | 300 A | 318.5 mm | 316-321 mm | 12.750 in | 255 mm | 12 in |
GR-L 350 A | 350 A | 355.6 mm | 353-358 mm | 14.000 in | 255 mm | 14 in |