O-Ring NBR 70

Уплотнительные кольца круглого сечения - NBR (Резина)
Внутренний-Ø Сечение Материал Шороховатость
56.01 0.25 NBR 70
101.00 0.30 NBR 70
17930 0.30 NBR 70
25569 0.30 NBR 70
0.74 0.33 NBR 70
13575 0.35 NBR 70
18660 0.35 NBR 70
34790 0.36 NBR 70
11110 0.38 NBR 70
34790 0.38 NBR 70
22.00 0.40 NBR 70
18445 0.40 NBR 70
6.00 0.40 NBR 70
0.80 0.40 NBR 70
24.21 0.41 NBR 70
19.00 0.41 NBR 70
16.51 0.41 NBR 70
14.00 0.41 NBR 70
43983 0.41 NBR 70
12510 0.41 NBR 70
33298 0.41 NBR 70
12.00 0.45 NBR 70
42285 0.45 NBR 70
32905 0.45 NBR 70
10990 0.45 NBR 70
0.80 0.45 NBR 70
16497 0.46 NBR 70
42127 0.46 NBR 70
11355 0.46 NBR 70
27485 0.48 NBR 70
31.00 0.50 NBR 70
30.00 0.50 NBR 70
29.50 0.50 NBR 70
29.00 0.50 NBR 70
28.00 0.50 NBR 70
27.00 0.50 NBR 70
26.50 0.50 NBR 70
26.00 0.50 NBR 70
25.00 0.50 NBR 70
24.50 0.50 NBR 70
24.00 0.50 NBR 70
23.00 0.50 NBR 70
22.00 0.50 NBR 70
21.00 0.50 NBR 70
20.00 0.50 NBR 70
19.50 0.50 NBR 70
19.00 0.50 NBR 70
18.50 0.50 NBR 70
18.00 0.50 NBR 70
17.50 0.50 NBR 70
17.00 0.50 NBR 70
16.50 0.50 NBR 70
16.00 0.50 NBR 70
15.00 0.50 NBR 70
13.00 0.50 NBR 70
11.00 0.50 NBR 70
18537 0.50 NBR 70
10.00 0.50 NBR 70
9.00 0.50 NBR 70
8.00 0.50 NBR 70
7.00 0.50 NBR 70
11079 0.50 NBR 70
18354 0.50 NBR 70
43922 0.50 NBR 70
4.00 0.50 NBR 70
43891 0.50 NBR 70
3.00 0.50 NBR 70
32905 0.50 NBR 70
18295 0.50 NBR 70
14642 0.50 NBR 70
43862 0.50 NBR 70
42279 0.50 NBR 70
2.00 0.50 NBR 70
27395 0.50 NBR 70
18264 0.50 NBR 70
1.00 0.50 NBR 70
0.80 0.50 NBR 70
24.64 0.51 NBR 70
25143 0.51 NBR 70
20668 0.51 NBR 70
33055 0.51 NBR 70
42095 0.51 NBR 70
26816 0.53 NBR 70
45689 0.53 NBR 70
23012 0.53 NBR 70
18264 0.53 NBR 70
23894 0.54 NBR 70
22068 0.54 NBR 70
14.00 0.55 NBR 70
23894 0.55 NBR 70
22068 0.55 NBR 70
18384 0.55 NBR 70
15766 0.55 NBR 70
43405 0.56 NBR 70
32387 0.56 NBR 70
29465 0.56 NBR 70
35827 0.56 NBR 70
42006 0.56 NBR 70
23743 0.56 NBR 70
20.85 0.58 NBR 70
29312 0.58 NBR 70
100.70 0.60 NBR 70
70.00 0.60 NBR 70
46.50 0.60 NBR 70
33.80 0.60 NBR 70
30.00 0.60 NBR 70
29.50 0.60 NBR 70
29.00 0.60 NBR 70
28.00 0.60 NBR 70
27.50 0.60 NBR 70
27.00 0.60 NBR 70
26.00 0.60 NBR 70
25.50 0.60 NBR 70
25.00 0.60 NBR 70
24.50 0.60 NBR 70
24.00 0.60 NBR 70
23.00 0.60 NBR 70
22.70 0.60 NBR 70
22.00 0.60 NBR 70
21.50 0.60 NBR 70
21.00 0.60 NBR 70
20.00 0.60 NBR 70
19.50 0.60 NBR 70
19.00 0.60 NBR 70
18.50 0.60 NBR 70
18.00 0.60 NBR 70
17.50 0.60 NBR 70
17.00 0.60 NBR 70
16.50 0.60 NBR 70
16.00 0.60 NBR 70
15.00 0.60 NBR 70
29556 0.60 NBR 70
12.00 0.60 NBR 70
42287 0.60 NBR 70
10.00 0.60 NBR 70
9.00 0.60 NBR 70
22129 0.60 NBR 70
8.00 0.60 NBR 70
22098 0.60 NBR 70
7.00 0.60 NBR 70
18415 0.60 NBR 70
11110 0.60 NBR 70
25689 0.60 NBR 70
43952 0.60 NBR 70
18354 0.60 NBR 70
43922 0.60 NBR 70
4.00 0.60 NBR 70
25628 0.60 NBR 70
15766 0.60 NBR 70
11018 0.60 NBR 70
43891 0.60 NBR 70
18295 0.60 NBR 70
14642 0.60 NBR 70
43831 0.60 NBR 70
Внутренний-Ø Сечение Материал Шороховатость