Есть серийный номер Parker? Проверить наличие
| Артикул | Наличие | |
|---|---|---|
| KA008700650 | На складе | |
| KA008900650 | На складе | |
| KA010100650 | На складе | |
| KA010900650 | На складе | |
| KA012800650 | На складе | |
| KA016100650 | На складе | |
| KA018100650 | На складе | |
| KA021100650 | На складе | |
| OQ045003300261B | На складе | |
| OQ115003300261C | На складе | |
| OQ150003300261D | На складе | |
| OQ200003300261D | На складе | |
| OQ480003300261E | На складе | |
| OR004003300161A | На складе | |
| OR010003300161B | На складе | |
| OR012003300161B | На складе | |
| OR015003300161B | На складе | |
| OR016003300161B | На складе | |
| OR025003300161C | На складе | |
| OR030003300161C | На складе | |
| OR032003300161C | На складе | |
| OR038003300161D | На складе | |
| OR050003300161D | На складе | |
| OR060003300161D | На складе | |
| OR065003300161D | На складе | |
| OR075003300161D | На складе | |
| OR080003300161D | На складе | |
| OR090003300161D | На складе | |
| OR095003300161D | На складе | |
| OR100003300161D | На складе | |
| OR110003300161D | На складе | |
| OR120003300161D | На складе | |
| OR125003300161D | На складе | |
| OR130003300161D | На складе | |
| OR140003300161D | На складе | |
| OR150003300161D | На складе | |
| OR160003300161D | На складе | |
| OR170003300161D | На складе | |
| OR190003300161D | На складе | |
| OR200003300161E | На складе | |
| OR210003300161E | На складе | |
| OR220003300161E | На складе | |
| OR250003300161E | На складе | |
| OR280003300161F | На складе | |
| OR300003300161F | На складе | |
| OR320003300161F | На складе | |
| OR370003300161F | На складе | |
| OR390003300161F | На складе | |
| OR430003300161F | На складе | |
| OR490003300161F | На складе | |
| OR500003300161F | На складе | |
| RS004500716 | На складе | |
| RS005000716 | На складе | |
| RS005500716 | На складе | |
| RS006000716 | На складе | |
| RS008000716 | На складе | |
| RS009500716 | На складе | |
| RS010000716 | На складе | |
| RS010500716 | На складе | |
| RS011000716 | На складе | |
| RS012400716 | На складе | |
| RS012500716 | На складе | |
| RS014500716 | На складе | |
| RS016000716 | На складе |
| Профиль | Применение | Максимальное давление | Макс. Скорость | Температурный диапазон | ||
| Гидравлика | Пневматика | |||||
| Cushining Seals | ||||||
![]() | V6 | ✅ | 16 | 1,0 | -30/+80 | |
![]() | PP (NBR) | ✅ | 16 | 1,0 | -20/+80 | |
![]() | PP (PUR) | ✅ | 16 | 1,0 | -35/+80 | |
| Уплотнение вращающихся валов | ||||||
| С1 | ✅ | 20 | 0,2 | -35/+100 | ||
![]() | C5 | ✅ | 20 | 0,2 | -30/+100 | |
| C9 | ✅ | 40 | 0,2 | -30/+100 | ||
![]() | KA | ✅ | 400 | 0,2 | -30/+100 | |
![]() | OR | ✅ | 300 | 1,0 | -30/+100 | |
| RS | ✅ | 500 | 0,5 | -35/+100 | ||
| Уплотнение системы Dual Media | ||||||
![]() | KS | ✅ | 350 | 3,0 | -30/+80 | |
| Уплотнение системы водяного насоса | ||||||
![]() | W1 | ✅ | 250 | 2,0 | 0/+80 | |
![]() | W2/W3 | ✅ | 80 | 2,0 | 0/+80 | |
![]() | W7 | ✅ | – | 2,0 | 0/+100 | |
| Flexiseals® – Пружинное PTFE уплотнение | ||||||
![]() | JD | ✅ | 350 | 4,0 | -150/+225 | |
![]() | JR | ✅ | 350 | – | -150/+225 | |
![]() | JS | ✅ | 350 | 15,0 | -150/+225 | |
| JK | ✅ | 350 | 15,0 | -150/+225 | ||
| JF | ✅ | 350 | – | -150/+225 | ||
| JG | ✅ | 350 | – | -150/+225 | ||
![]() | JB | ✅ | 800 | – | -150/+225 | |
![]() | JC | ✅ | 800 | – | -150/+260 | |
![]() | JE | ✅ | 800 | – | -150/+260 | |
| JH | ✅ | 800 | – | -150/+260 | ||















