Тяжелая промышленность
Наши уплотнения выдерживают самые тяжелые условия эксплуатации!Гидравлические уплотнительные элементы
КОД | Наименование | Чертеж | Материал | Давление (max) bar | Температура (max) °C | Скорость скольжения (max)-m/sn |
TO-Серии | Комплект уплотнений | NBR FABRIC NBR POM | 400 | -30/+105 | 0.5 | |
TG7 | Комплект уплотнений | NBR FABRIC NBR POM | 400 | -30/+105 | 0.5 | |
FR200 | Уплотнение штока | PU | 400 | -35/+100 | 0.5 | |
K22 | Уплотнение штока | NBR PU | 150 400 | -30/+105 -30/+100 | 0.5 0.5 | |
K29 | Амортизирующее уплотнение | NBR POM | 400 | -30/+105 | 0.5 | |
K31 | Комплект уплотнений одностороннего действия | NBR PU POM | 630 | -30/+100 | 0.5 | |
K32 | Уплотнение штока | PU POM | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
K33 | Уплотнение штока | PU | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
K34 | Уплотнение штока | NBR FABRIC NBR TPE POM | 700 | -30/+105 | 0.5 | |
K35 | Уплотнение штока | NBR PTFE | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
K37 | Уплотнение штока | NBR FABRIC NBR POM | 400 | -30/+105 | 0.5 | |
K38 | Уплотнение штока | PU | 400 | -30/+105 | 0.5 | |
K39 | Уплотнение штока | NBR FABRIC NBR | 250 | -30/+105 | 0.5 | |
K96 | Уплотнение штока | NBR | 150 | -30/+105 | 0.5 | |
K701 | Уплотнение штока одностороннего действия | PTFE STAINLESS | 350 | -150/+250 | 15.0 | |
K704 | Уплотнение штока | NBR PTFE | 400 | -30/+105 | 5.0 |
Уплотнения валов | ||||||
Профиль | Тип | Материал | Давление | Температура | Скорость | Размеры |
GTR | NBR FKM HNBR VMQ | 1 | Up to 130° Up to 220° Up to 150° Up to 180° | 20 | 10÷2200 | |
G17 | NBR | 200 | -30/+100 | 0,1 | 6÷300 | |
| G19 | NBR | 400 | -30/+100 | 0,2 | 60÷300 |
GTR PROFILE | G35 | G35R | G36 | G37 | ||
Другие типы доступны по запросу. |
VEE-Серии | ||||||
Профиль | Тип | Материал | Давление | Температура | Скорость | Размеры |
TO-JW серия | NBR FKM | 400 | Up to 130° Up to 220° | 0,5 | 8÷2000 | |
TG серия | NBR FKM | 600 | Up to 130° Up to 220° | 0,5 | 8÷2000 | |
W серия | NBR | 600 | Up to 130° | 0.5 |
300÷2000 | |
BL серия | NBR | 600 | Up to 130° | 0,5 | 300÷2000 | |
TG 60 серия | NBR FKM HNBR | 500 | Up to 130° Up to 220° Up to 150° | 0,8 | 10÷500 | |
TG 40 серия | NBR | 350 | Up to 130° | 1 | 10÷1200 | |
Серия профиль TO-TG | TG60 | TG40 | BL | W |